(100km)
5.60L(0-100km/h)
- -(mm)
2755
5月8日,北京现代新款途胜L官图发布,新车采用“Sensuous Sportiness”为设计理念,新车将于6月正式上市。
2024-05-08
北京现代途胜L混动20周年纪念版售价20.68万元。新车在尊贵版车型基础上加入20周年纪念版专属设计,并提供白色、黑色、钛金灰三款车身颜色。
2022-07-06| 1.5升 涡轮增压 200马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 途胜L 1.5T 8AT两驱GLS领先版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T 8AT两驱GLX精英版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.08万 | 17.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T 8AT两驱GLX N Line精英版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.48万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T 8AT两驱DLX豪华版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T 8AT两驱LUX尊贵版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T 8AT两驱LUX N Line尊贵版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T DCT四驱LUX尊贵版前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 19.38万 | 19.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T DCT四驱LUX N Line尊贵版前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 20.18万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T 8AT两驱TOP N Line旗舰版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 途胜L 1.5T DCT四驱TOP N Line旗舰版前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 途胜L 1.5T 20周年纪念款 N Line前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 途胜L 1.5T LUX尊贵版 N Line停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 途胜L 1.5T 两驱GLS领先版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 途胜L 1.5T 两驱GLX精英版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 17.08万 | 17.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 途胜L 1.5T 两驱LUX尊贵版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 途胜L 1.5T 两驱TOP旗舰版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 20.18万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 200马力 电动机:44.2kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 途胜L 2.0L 混动·20周年纪念款停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 150马力 电动机:44.2kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 途胜L 2.0L 混动·智享版停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 途胜L 2.0L 混动·尊贵版停产在销前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 途胜L 2.0L 混动·旗舰版停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 |

3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

暂无报价

5.95-15.88万

4.38-6.88万

7.99万

3.49-5.39万

7.58-9.48万

2.99-5.39万

3.99-8.88万

9.09-12.49万

8.18-10.88万

19.98-37.18万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

7.28-10.18万

5.28-6.88万

59.80-77.50万

69.99-86.39万

46.59-59.99万

6.98-8.38万

15.98-18.6799万

6.99-10.19万

17.48-26.38万

39.69-45.89万

24.98-34.88万

92.30-250.80万

27.58-34.11万

89.80-218.00万

24.99-35.49万

53.38-79.38万

46.98-66.98万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

146.80-682.80万

78.98-207.68万

80.80-126.90万

847.00-986.00万

141.75-171.08万

227.88-273.88万

87.80-120.00万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

207.68万

暂无报价

84.50-133.90万
真实车主,22年1.14日提车,途胜L hybrid LUX尊贵版。 因为自己第一台车开的也是现代,用过近七年正常保养外,没什么大的问题,不过随着家庭成员的加入,之前的瑞纳就退役了。决定置换一台SUV... 更多>>
购买车型:2022款 途胜L 2.0L 混动·尊贵版购车时间:2022-01购车城市:重庆裸车价:19.00万
油耗:6.0L

2023-02-22

2022-01-06

2021-09-15

2021-04-15

2020-09-27