北汽骑士 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
S12 2.0L MT 两驱 舒适型 | 暂无 | 7.88万 | 7.88万 | + 对比 | |
S12 2.0L MT 两驱 豪华型 | 手动 | 8.38万 | 8.38万 | + 对比 | |
S12 2.2L MT 四驱 豪华型 | 手动 | 9.38万 | 9.38万 | + 对比 | |
北汽骑士 2009 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0L BJ6430WBB5 4X2 | 手动 | 9.30L | 8.92万 | 7.93万 | + 对比 |
BJ6430WBB6 两驱(2.2L) | 手动 | 9.90L | 9.22万 | 暂无报价 | + 对比 |
2.0L BJ2025CBB8 4X4 | 手动 | 9.30L | 9.72万 | 9.72万 | + 对比 |
BJ2025CBD8 四驱(2.2L) | 手动 | 10.10L | 9.98万 | 暂无报价 | + 对比 |
2.2L BJ6430WBD5 4X2 | 手动 | 9.90L | 10.22万 | 10.22万 | + 对比 |
2.2L BJ2025CBD7 4X4 | 手动 | 10.10L | 10.78万 | 10.78万 | + 对比 |
北汽骑士 2007 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0(4×2) | 手动 | 7.00L | 8.92万 | 暂无报价 | + 对比 |
2.2(4×2) | 手动 | 7.70L | 9.22万 | 暂无报价 | + 对比 |
2.0(4×4) | 手动 | 7.00L | 9.72万 | 暂无报价 | + 对比 |
2.2(4×4) | 手动 | 7.70L | 9.98万 | 暂无报价 | + 对比 |
2.2四驱 BJ2025CBD6 | 手动 | 7.70L | 10.48万 | 暂无报价 | + 对比 |
(口碑总数43)