比亚迪F3R 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动 精英型 | 手动 | 6.50L | 5.39万 | 4.99万 | + 对比 |
1.5L 手动 舒适型 | 手动 | 6.50L | 5.89万 | 5.49万 | + 对比 |
1.5L 手动 时尚型 | 手动 | 6.50L | 6.39万 | 5.99万 | + 对比 |
1.6L 自动 | 自动 | 7.80L | 6.99万 | 6.59万 | + 对比 |
比亚迪F3R 2009 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
金钻版 精英型 | 手动 | 7.00L | 5.39万 | 4.99万 | + 对比 |
金钻版 实用型 G—i | 手动 | 7.00L | 5.59万 | 5.19万 | + 对比 |
金钻版 舒适型 GL—i | 手动 | 7.00L | 5.89万 | 5.49万 | + 对比 |
实用型 G—i | 手动 | 7.00L | 5.98万 | 暂无报价 | + 对比 |
舒适型 GL—i | 手动 | 7.00L | 6.29万 | 暂无报价 | + 对比 |
金钻版 时尚型 GLX—i | 手动 | 7.00L | 6.39万 | 5.99万 | + 对比 |
金钻版 自动档 AT | 自动 | 7.80L | 6.99万 | 6.59万 | + 对比 |
自动挡 AT | 自动 | 7.80L | 7.38万 | 暂无报价 | + 对比 |
比亚迪F3R 2008 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5手动实用型G—i | 手动 | 7.00L | 5.98万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.5手动舒适型GL—i | 手动 | 7.00L | 6.08万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.6自动挡 | 自动 | 7.80L | 7.98万 | 暂无报价 | + 对比 |
比亚迪F3R 2007 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
实用型 G—i | 手动 | 7.00L | 5.98万 | 暂无报价 | + 对比 |
舒适型 GL—i | 手动 | 6.08万 | 暂无报价 | + 对比 | |
活力型 | 手动 | 7.00L | 6.58万 | 暂无报价 | + 对比 |
1.5L 休闲型 | 手动 | 6.68万 | 暂无报价 | + 对比 | |
1.5L 活力型 | 手动 | 7.28万 | 暂无报价 | + 对比 | |
1.5L 时尚型 | 手动 | 8.18万 | 暂无报价 | + 对比 |
(口碑总数467)
【真实口碑】国产车价格,合资车享受2014-06-25 00:00:00
当年因为有点像丰田花冠,外形也挺大气的,加上坐上去感觉还不错,冲动的订了下来,可慢慢就后悔了,不如等 两年买真正的花冠,也许因为资金原因吧,这款车让一类人群享受到了一点点日系车的感觉!
...漆水差,钣金薄,噪音大2013-10-25 00:00:00
车子是09年12月买的,发动机是比亚迪发动机,不是三菱发动机,有点遗憾。说到漆水跟钣金能气死人,随便个树枝就能划上掃,跑在路上蹦起个小小的石子就能砸个坑,我的车子现在前引擎盖跟车顶,侧门,都坑坑洼洼的...