一汽佳宝V80 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
V80 1.5L MPV版标准型 | 手动 | 4.39万 | 3.89万 | 询底价+ 对比 | |
V80 1.5L BUS版标准型 | 手动 | 4.64万 | 4.14万 | 询底价+ 对比 | |
V80 1.5L MPV版舒适型 | 手动 | 4.69万 | 4.19万 | 询底价+ 对比 | |
V80L 1.5L 商务版标准型 | 手动 | 4.79万 | 4.29万 | 询底价+ 对比 | |
V80 1.5L BUS版舒适型 | 手动 | 4.94万 | 4.44万 | 询底价+ 对比 | |
V80L 1.5L 全能版标准型 | 手动 | 4.99万 | 4.49万 | 询底价+ 对比 | |
V80L 1.5L 商务版舒适型 | 手动 | 5.09万 | 4.59万 | 询底价+ 对比 | |
V80 1.5L MPV版豪华型 | 手动 | 5.29万 | 4.79万 | 询底价+ 对比 | |
V80L 1.5L 全能版舒适型 | 手动 | 5.29万 | 4.79万 | 询底价+ 对比 | |
V80L 1.5L 商务版豪华型 | 手动 | 5.49万 | 4.99万 | 询底价+ 对比 | |
一汽佳宝V80 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
V80 MPV 标准型 | 手动 | 4.29万 | 3.79万 | 询底价+ 对比 | |
V80 MINI bus 1.3L 手动 标准型 | 手动 | 4.49万 | 3.99万 | 询底价+ 对比 | |
V80 MPV 舒适型 | 手动 | 4.59万 | 4.09万 | 询底价+ 对比 | |
V80 MINI bus 1.3L 手动 舒适型 | 手动 | 4.79万 | 4.29万 | 询底价+ 对比 | |
V80 MPV 豪华型 | 手动 | 5.19万 | 4.69万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数101)
新手买这车可以练技术2013-08-05 00:00:00
拿了驾照3年后才买的这车,当时就是考虑便宜实用可以先练练驾驶技术,裸车价22700,车况一般,不过提速挺快,只要你驾驶技术好舍的加油门大部分车可以轻松超过去。我用这车主要是拉货,空间不错就是没空调夏天...
我买的是一汽佳宝V802015-09-20 00:00:00
维修垃圾态度恶劣给个大家我的建议,千万不要买这款车,我车出事在福建福州一汽玖玖红旗4S店维修20天居然还没有动,去问态度恶劣,每次问都是说厂家货还没到,打厂家投诉也没有理,售后非常差,打死我在也不买一...