(100km)
6.80L(0-100km/h)
5.60S(mm)
3024新款奥迪A6L正式上市,共推出13款车型,售价42.79万-65.68万元。新车提供两种外观风格,并提供高/低功率2.0T发动机及3.0T发动机可选。...
2022-08-06早些时期一提到豪华、商用,在大众脑海中首先想到的车型肯定离不开它——奥迪A6L。...
2022-08-072.0升 涡轮增压 190马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 40 TFSI 豪华致雅型新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 42.79万 | 42.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 40 TFSI 豪华动感型新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 42.79万 | 42.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40 TFSI 豪华致雅型停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 41.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 40 TFSI 豪华动感型停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 41.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 45 TFSI 臻选致雅型新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 45.49万 | 45.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 45 TFSI 臻选动感型新款前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 45.49万 | 45.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 45 TFSI quattro 甄选致雅型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 47.99万 | 47.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 45 TFSI quattro 甄选动感型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 47.99万 | 47.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 45 TFSI quattro 尊享致雅型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 49.98万 | 49.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 45 TFSI quattro 尊享动感型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 49.98万 | 49.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 45 TFSI 臻选致雅型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 44.38万 | 44.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 45 TFSI 臻选动感型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 44.38万 | 44.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 45 TFSI quattro 臻选致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 46.88万 | 46.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 46.88万 | 46.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 50.58万 | 50.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 45 TFSI quattro 尊享动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 50.58万 | 50.58万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 55 TFSI quattro 尊享致雅型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 55.89万 | 55.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 55 TFSI quattro 尊享动感型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 55.89万 | 55.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 65.68万 | 65.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 55 TFSI quattro 旗舰动感型新款前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 65.68万 | 65.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 55 TFSI quattro 尊享致雅型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 54.70万 | 54.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型停产前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 54.70万 | 54.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 65.60万 | 65.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 55 TFSI quattro 旗舰动感型前置四驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 65.60万 | 65.60万 | 询价+对比参配图片 |
30.58-39.68万
20.31-24.97万
43.77-77.77万
27.88-36.18万
22.88-26.88万
39.68-49.99万
50.80万
85.88-197.18万
63.28-80.48万
46.18-62.28万
37.65-47.95万
146.88万
232.38万
29.99-38.25万
146.88-184.74万
3.28-6.98万
3.99-5.752万
7.78-8.68万
7.18-8.88万
7.95-9.25万
暂无报价
暂无报价
6.98-8.48万
7.39-9.40万
5.38-7.88万
3.26-5.56万
暂无报价
5.9999万
4.18-6.88万
4.89-6.39万
11.79-15.49万
17.48-26.08万
11.59-14.99万
18.19-26.29万
9.89-15.70万
16.98-27.68万
92.30-244.80万
19.58-30.80万
142.80-249.80万
44.99-55.99万
23.98-34.88万
40.63-47.68万
9.33-15.59万
76.69-96.69万
30.98-39.98万
个人情况&用车场景:我是来自内蒙古呼和浩特的,今年35岁,自己经营日化店,家庭构成就是一家三口的普通家庭。是去年冬天买的这台车,之前开的凯美瑞,开了5.6年了,去年冬天特别想换个新车,平常工作比较忙,... 更多>>
购买车型:2022款 40 TFSI 豪华动感型购车时间:2021-11-01购车城市:呼和浩特市裸车价:36.00万
油耗:8.0L
2022-08-08
2021-08-08
2020-02-28
2018-11-17
2018-02-07