(100km)
6.90L(0-100km/h)
- -(mm)
3050五菱核酸采样车首批车型即将发运上海使用,并将于8月正式投入市场使用。采样车还配置了可拓展采样窗口,用于紧急情况下有效提升采样效率。
2022-07-26日前,网通社从上汽通用五菱官方获悉,旗下首款新能源物流车——五菱荣光电动车将于4月中下旬上市。新车将推出封窗版和非封窗版两款车型,续航里程达300公里...
2020-03-311.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 1.2L 手动 LZW1029B单排停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.2L 手动 LZW1029SB双排停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.2L 手动 6407B标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.85万 | 3.92万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.2L 手动 6407B舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 5.30万 | 4.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.2L 手动 6407B豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 5.73万 | 5.36万 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 84马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.2L 手动 6407B基本型停产在销5挡 | 4.03万 | 3.48万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 1.5L 手动 6407B豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L 手动 6407B舒适型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L 手动 6407B基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 1.5L 手动 6407B标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
暂无报价
6.99-10.99万
5.68-8.88万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
17.48-26.38万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
9.98-13.98万
11.99-14.99万
46.98-56.98万
19.88-33.00万