本田思铂睿 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0L 经典版 | 无级变速箱(CVT) | 6.8L | 17.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0L 舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 6.8L | 19.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.3L | 22.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.4L Si | 双离合变速箱(DCT) | 7.3L | 26.79万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
混动 2.0L 净驰版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 24.99万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
混动 2.0L 净致版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 26.59万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数1070)
我的大蓝!SI就是酷炫2015-07-17 00:00:00
日常驾驶感非常不错,相当平顺,8DCT表现灰常给力。偶尔等红灯起步,时不时的厮杀,都是可以的。油耗也是比较满意的一点,在拥堵的城市还是比较省油的,因为有ECO模式嘛。
 ...