(100km)
6.10L(0-100km/h)
- -(mm)
2730排名 | 月度销量 | 季度销量 |
---|---|---|
本田CR-V | 19289 | 54234 |
哈弗H6 | 14572 | 52668 |
长安CS75 PLUS | 11599 | 44006 |
65雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1462 | 2051 |
新款天逸C5 AIRCROSS申报图发布。新车针对外观进行较大调整,前脸原有分体式头灯换装一体式设计。...
2022-04-17东风雪铁龙天逸骑适版已于此前上市,新车是基于天逸C5 AIRCROSS 400THP 悦享型/尊享型打造而来,限量500台,售价19.27万-20.9...
2021-11-101.8升 涡轮增压 211马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 400THP 用户共创版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.87万 | 16.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 400THP 悦享型骑适版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.27万 | 19.27万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 400THP 尊享型骑适版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.97万 | 20.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 400THP 悦享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.27万 | 19.27万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 400THP 尊享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.97万 | 20.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 400THP 旗舰型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.97万 | 22.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 400THP 尊享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.17万 | 17.17万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 涡轮增压 170马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 360THP 舒享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.97万 | 15.97万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 360THP 乐享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.37万 | 17.37万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 360THP 悦享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.07万 | 18.07万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 360THP ORIGINS百年臻享型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.17万 | 18.17万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 360THP 舒适型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 14.97万 | 12.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 360THP 舒享型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 15.97万 | 13.47万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 360THP 进享型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 16.97万 | 14.47万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 C-Series 潮享版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.07万 | 17.07万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 360THP 乐享型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 17.37万 | 14.87万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 360THP 悦享型前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.07万 | 15.57万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 360THP ORIGINS 百年臻享版前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 18.07万 | 15.57万 | 询价+对比参配图片 | |
关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2020款 400THP 旗舰型
| 23.87万 | 21.37万 | 询价+对比参配图片 |
14.37-18.67万
9.48-11.89万
16.99-21.59万
暂无报价
16.47-27.59万
10.69-14.19万
8.38-10.28万
23.47-26.47万
8.49-10.59万
10.68-15.68万
16.98-27.68万
11.79-15.49万
9.33-13.98万
9.89-15.70万
44.99-55.99万
17.48-25.88万
116.80-125.80万
122.50-327.80万
23.98-34.88万
13.78-16.58万
18.19-26.29万
11.59-14.99万
76.69-93.69万
16.89-20.39万
31.69-41.79万
我的身高算是比较高的,坐在后排也是足够的,这个空间长途也不怕累,很舒适的一个室内空间了。 因为每个人喜欢的东西都不一样,我买它也是因为看上了他的外观,觉得很大气外形很时尚。 这里面的设计感还是不错... 更多>>
购买车型:2021款 400THP 悦享型购车时间:2021-06-01购车城市:德阳市裸车价:19.20万
油耗:8.6L
2017-12-27
2017-12-15
2017-08-25