西部牛仔 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.3L 单排单轮 | 手动 | 4.79万 | 4.79万 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 单排单轮 | 手动 | 4.89万 | 4.89万 | 询底价+ 对比 | |
1.3L 双排单轮 | 手动 | 4.99万 | 4.99万 | 询底价+ 对比 | |
1.3L 单排双轮 | 手动 | 4.99万 | 4.99万 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 双排单轮 | 手动 | 5.09万 | 5.09万 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 单排双轮 | 手动 | 5.09万 | 5.09万 | 询底价+ 对比 | |
1.3L 双排双轮 | 手动 | 5.19万 | 5.19万 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 双排双轮 | 手动 | 5.29万 | 5.29万 | 询底价+ 对比 | |
西部牛仔 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.1L 汽油 单排 3050轴距 | 手动 | 3.73万 | 3.73万 | 询底价+ 对比 | |
1.1L 汽油 单排 3250轴距 | 手动 | 3.88万 | 3.88万 | 询底价+ 对比 | |
1.1L 汽油 双排 3050轴距 | 手动 | 4.03万 | 4.03万 | 询底价+ 对比 | |
1.1L 汽油 双排 3400轴距 | 手动 | 4.38万 | 4.38万 | 询底价+ 对比 | |
西部牛仔 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.3L 汽油 单排 3250轴距 | 手动 | 4.18万 | 4.18万 | 询底价+ 对比 | |
1.3L 汽油 双排 3400轴距 | 手动 | 4.88万 | 4.88万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数0)