(100km)
7.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2850江铃福特上半年国内外累计销量总数达到50,758台,同比增长79%,其中国内市场二季度销量持续攀升,同比增长24%,上半年累计销量同比去年增长21%。...
2023-07-14江铃福特撼路者自推出以来,在同级别车型中从来不缺关注。因为在30万元上下的价格区间,你很难找到一款有合资身份,又足够硬派的SUV。从之前的驾驶体验来看...
2020-04-302.3升 涡轮增压 275马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.3T 汽油 自动 四驱 旗舰版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 汽油 自动 四驱 旗舰版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油两驱菁英版 5座前置后驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 27.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱菁英版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 28.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油两驱豪华版 5座前置后驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 31.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱旗舰版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱旗舰版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 37.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.2升 涡轮增压 160马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 5座停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 32.68万 | 24.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 7座停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 33.68万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 248马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.0T 汽油 两驱 菁英版 5座停产前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 27.88万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 菁英版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 28.68万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 5座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 24.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 33.88万 | 25.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 旗舰版 7座停产前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 28.88万 | 询价+对比参配图片 |
9.09-12.49万
8.18-10.88万
5.98-8.88万
11.68-13.98万
7.38-8.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
8.99-12.79万
暂无报价
5.19-6.79万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.78-10.58万
5.28-6.88万
40.18-41.28万
94.72-200.20万
暂无报价
82.98-197.18万
99.80-247.60万
847.00-986.00万
273.80-436.00万
196.80-256.80万
503.00-577.00万
141.75-171.08万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
84.50-133.90万
495.00-555.80万
227.88-273.88万
146.80-682.80万
2022-08-30
2016-06-27