(100km)
7.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2850江铃福特上半年国内外累计销量总数达到50,758台,同比增长79%,其中国内市场二季度销量持续攀升,同比增长24%,上半年累计销量同比去年增长21%。
2023-07-14日前,外媒曝光了一组疑似福特全新Everest SUV插电混动版车型谍照,有望搭载由2.3T涡轮增压发动机+电动机组成的插电式混合动力系统。
2021-08-062.3升 涡轮增压 275马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.3T 汽油 自动 四驱 旗舰版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 汽油 自动 四驱 旗舰版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油两驱菁英版 5座前置后驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 27.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱菁英版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 28.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油两驱豪华版 5座前置后驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 31.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.3T 自动 汽油四驱旗舰版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 5座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱豪华版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 33.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 运动版 2.3T 自动 汽油四驱旗舰版 7座前置四驱 10挡 手自一体变速箱(AT) | 37.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.2升 涡轮增压 160马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 5座停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 32.68万 | 24.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.2T 柴油 四驱 豪华版 7座停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 33.68万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 248马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 2.0T 汽油 两驱 菁英版 5座停产在销前置后驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 27.88万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 菁英版 5座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 28.68万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 5座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 32.68万 | 24.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 豪华版 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 33.88万 | 25.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 2.0T 汽油 四驱 旗舰版 7座停产在销前置四驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 36.88万 | 28.88万 | 询价+对比参配图片 |
33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
暂无报价
46.80-70.00万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
19.99-31.99万
24.98-30.98万
32.99-63.99万
8.68-12.98万
2022-08-30
2016-06-27