1.5升 自然吸气 99马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 实用型 国VI前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 实用型封窗车 国VI前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.62万 | 4.62万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 手动标准型 国VI前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 1.5L 实用型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.18万 | 2.72万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.68万 | 3.04万 | 询价+对比参配图片 | |
1.2升 自然吸气 88马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 1.2L 实用型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.98万 | 2.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.2L 标准型前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.38万 | 2.85万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
6.99-10.99万
25.48-34.78万
5.68-8.88万
8.78-10.58万
8.98-9.88万
7.48-10.48万
35.28-36.43万
5.19-6.79万
9.89-14.39万
12.19-15.49万
46.80-70.00万
22.59-30.99万
24.99-36.39万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
10.98-14.58万
24.98-34.88万
14.99-21.79万
142.80-332.80万
11.79-16.29万