
随着快递配送、网约货运等新就业形态蓬勃兴起,载重力强并且功能更多元的微卡车型越来越受创业人群的青睐,五菱商用车洞察市场需求,推出荣光小卡加长版,并正式...
2022-08-03
暂无文章| 1.5升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 1.5L单排LAR中置后驱 5挡 手动(MT) | 4.21万 | 4.21万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L单排加长型LAR中置后驱 5挡 手动(MT) | 4.33万 | 4.33万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L双排LAR中置后驱 5挡 手动(MT) | 4.59万 | 4.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L双排加长型LAR中置后驱 5挡 手动(MT) | 4.63万 | 4.63万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 自然吸气 99马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 1.5L基本型单排加长型L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.33万 | 4.33万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L标准型单排加长型L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.58万 | 4.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L基本型双排加长型L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.63万 | 4.63万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L标准型双排加长型L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.88万 | 4.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L单排单层货柜车L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.45万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L单排双层货柜车L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.155万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L双排加强型仓栅车L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.225万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L单排翼开启售货车电动飞翼款L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 基本型单排L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.21万 | 4.21万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 标准型助力版单排L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 标准型空调版单排L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.645万 | 4.645万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 基本型双排L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.59万 | 4.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 标准型助力版双排L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.88万 | 4.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 标准型空调版双排L3C停产在销中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.045万 | 5.045万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.2升 自然吸气 76马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.2L 标准型助力版单排LSI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.23万 | 4.23万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.2L 标准型空调版单排LSI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.395万 | 4.395万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.2L 基本型双排LSI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.29万 | 4.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.2L 标准型助力版双排LSI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.58万 | 4.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.2L 标准型空调版双排LSI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.745万 | 4.745万 | 询价+对比参配图片 |

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

9.98-12.98万

25.48-34.78万

5.19-6.79万

7.28-10.18万

7.18-9.28万

5.28-6.88万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

119.30-250.10万

78.98-207.68万

146.80-682.80万

141.75-171.08万

847.00-986.00万

87.80-120.00万

207.68万

88.80-106.80万

227.88-273.88万

70.80-101.80万

273.80-436.00万

84.50-133.90万