(100km)
7.30L(0-100km/h)
7.80S(mm)
2820随着新款冠道的上市,进一步完善的产品力表现也更符合主流用户的用车需求。
2023-09-01冠道是广汽本田2016年推出的中型SUV,该车截止到目前已经上市了4年。日前,网通社从官方获悉,在这4年期间,广汽本田冠道累计销量达30万台。此前,新...
2020-12-291.5升 涡轮增压 188马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 两驱舒享版前置前驱 无级变速(CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版前置前驱 无级变速(CVT) | 25.58万 | 25.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版前置前驱 无级变速(CVT) | 26.88万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 240TURBO 两驱限量纪念版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.48万 | 22.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 精英版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.00万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 舒享版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 23.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 智享版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 25.58万 | 22.33万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 尊享版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 26.58万 | 23.33万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版前置前驱 9挡 手自一体(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 29.28万 | 29.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱幻夜尊享版前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 29.58万 | 29.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱至尊版 双色前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱幻夜至尊版前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 272马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 370 TURBO 9AT 豪华版停产前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 29.28万 | 26.23万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD 双色停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 29.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 至尊版 AWD停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 32.98万 | 29.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 至尊版 AWD 双色停产前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
7.28-10.18万
9.98-12.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
7.48-10.48万
5.68-8.88万
37.88万
18.98-26.68万
本田冠道这台车基本能满足我对车的大部分需求,首先车子空间非常大,平时不管是工作还是生活上都能帮助不少,后排和后备箱都是很能装的,带家里人出去露营出去自驾游都非常方便。其次车子底盘调校也非常有质感,过减... 更多>>
购买车型:2023款 370TURBO 四驱尊享版购车时间:2024-01购车城市:唐山裸车价:25.48万
油耗:9.2L
2021-11-17
2021-11-10
2021-10-29
2020-10-12
2020-09-21