起亚K4 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8L 手动 GL | 手动变速箱(MT) | 7.3L | 12.88万 | 9.58万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 GL | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 13.88万 | 10.58万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 GLS Special | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 14.98万 | 11.68万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 DLX Special | 手自一体变速箱(AT) | 7.1L | 15.98万 | 12.68万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 自动 T-GLS Special | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 14.98万 | 11.35万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 自动 T-DLX Turbo | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 15.98万 | 12.68万 | 询底价+ 对比 |
1.6T 自动 T-PRM | 双离合变速箱(DCT) | 6.6L | 17.98万 | 14.58万 | 询底价+ 对比 |
2.0L 自动 PRM | 手自一体变速箱(AT) | 7.5L | 18.88万 | 15.39万 | 询底价+ 对比 |
18.49万-29.67万
27.10万-57.81万
53.98万-53.98万
92.88万-92.88万
暂无报价
23.42万-42.88万