(100km)
1.76L(0-100km/h)
6.80S(mm)
2670
星途追风C-DM正式上市,新车共推出3款车型,售价区间为12.98万-14.98万元。新车定位都市优选电混SUV,搭载1.5TCI-DHT插混系统。
2024-01-29
2022年10月份的时候,星途追风400T车型曾以限量版车型短暂上市过,近日,这款车型正式上市了。
2023-01-14| 1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 C-DM 1.5TCI 80KM舒享版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 1.5T CVT花生好事版前置前驱 模拟9挡 无级变速(CVT) | 13.19万 | 13.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 C-DM 1.5TCI 80KM优享版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 C-DM 1.5TCI 80KM奢享版新能源前置前驱 3挡 混合动力专用(DHT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T 230T CVT御风行版前置前驱 模拟9挡 无级变速(CVT) | 10.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T 230T CVT乘风起版前置前驱 模拟9挡 无级变速(CVT) | 11.69万 | 11.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T 230T CVT迅捷版前置前驱 模拟9挡 无级变速(CVT) | 14.88万 | 14.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 乘风破浪版 1.5T CVT御风行版停产在销前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 10.99万 | 10.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 乘风破浪版 1.5T CVT乘风起版停产在销前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 11.69万 | 11.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T CVT女神版停产在销前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TCI-DHT 105KM御风行版停产在销前置前驱 3挡 DHT混动变速器 | 15.28万 | 15.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TCI-DHT 105KM乘风起版停产在销前置前驱 3挡 DHT混动变速器 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 1.6T 300T DCT乘风起版前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 12.69万 | 12.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 凡尔赛版 1.6T DCT御风行版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 凡尔赛版 1.6T DCT乘风起版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.6T DCT女神版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 凡尔赛版 1.6T DCT迎风飞版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.0TGDI 400T DCT首发限量乘风起版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0TGDI 400T DCT首发限量迎风飞版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 |

17.48-26.38万
对比
31.30-48.89万
对比
18.68-26.68万
对比
59.80-77.50万
对比
17.98-21.98万
对比
25.35-32.99万
对比
24.98-34.88万
对比
24.99-35.49万
对比
13.72-18.52万
对比
142.80-334.20万
对比
16.98-26.48万
对比
25.98-33.98万
对比
10.99-22.89万
对比
24.98-32.98万
对比
9.99-12.69万
对比
16.98-27.68万
对比
39.98-53.13万
对比
13.99-23.99万
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

5.19-6.79万

25.48-34.78万

8.58-10.38万

7.38-9.48万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

40.18-41.28万

7.18-9.28万

5.28-6.88万

92.30-250.80万

53.38-79.38万

142.80-334.20万

40.50-80.10万

45.99-56.99万

69.99-86.39万

22.38-26.58万

12.59-17.49万

65.88-89.68万

60.98-80.48万

63.89-89.49万

17.48-26.38万

9.89-14.39万

52.99-71.49万

16.98-27.68万

23.58-43.98万

5.99-9.99万

29.38-35.48万

23.29-53.39万

83.90-92.80万

38.20-52.60万

113.00-141.00万

17.98-34.28万

11.78-16.68万

4.60-5.99万

9.58-15.98万

16.58-36.98万

27.98-33.18万

8.68-12.98万

11.98-14.58万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

99.80-247.60万

88.80-106.80万

503.00-577.00万

273.80-436.00万

495.00-555.80万

146.80-682.80万

847.00-986.00万

207.68万

84.50-133.90万

119.30-250.10万
【购车经历】
我其实对车不是特别了解,今年是因为工作有比较大的变动,上下班不太方便,所以就打算买一辆代步车,而且之前女朋友也一直比较想要买车,所以就提前把买车的事情提上了日程。当时主要试驾了哈...
更多>>
裸车价:12.99万
油耗:9.3L

2023-09-28

2023-06-08

2023-04-28

2021-04-27