8月20日,五菱第三代宏光MINIEV 215km青春版正式上市,官方指导价4.08万元,上市期间更有多项购车权益可享。
2024-08-20宏光MINIEV第三代马卡龙是基于百万用户的反馈以及实际需求进行升级,在产品实力上有明显提升。
2023-11-14电动机:30kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 215km 青春版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 4.08万 | 4.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 马卡龙 170km新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 4.18万 | 4.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 马卡龙 215km新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 4.68万 | 4.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 轻松款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.28万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 轻松款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.28万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 自在款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.88万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 自在款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.88万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙时尚款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.38万 | 4.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙时尚款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.38万 | 4.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 悦享款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 悦享款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙缤纷款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.68万 | 4.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙缤纷款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.68万 | 4.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙臻享款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 5.18万 | 5.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙绘色款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 5.28万 | 5.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙绘色款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 5.28万 | 5.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.18万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 竞速游侠限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.28万 | 6.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 都市追风限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.28万 | 6.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.38万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 竞速游侠限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 都市追风限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 敞篷版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 9.99万 | 9.99万 | 询价+对比参配图片 |
2.49-3.99万
对比6.49-9.40万
对比暂无报价
对比4.99-8.99万
对比3.59-5.752万
对比暂无报价
对比7.99万
对比6.28-6.68万
对比7.78-11.38万
对比8.68-10.38万
对比8.48-9.98万
对比3.79-6.99万
对比3.98-9.98万
对比5.99-9.09万
对比4.99-5.19万
对比3.19-4.39万
对比5.95-15.88万
对比6.7999万
对比7.28-10.18万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
37.88万
35.28-36.43万
8.99-12.79万
先说说我的买车背景吧。我就是一个普普通通的上班族,之前一直都是坐公交地铁上下班
,但有时候真的很不方便,特别是遇到下雨天☔,等车等得狼狈不堪。而且周末和朋友出去玩的时候,也总是受限,不能随心所欲...
更多>>
裸车价:4.08万
油耗:10.3L
2022-09-27
2022-09-15
2022-03-04
2021-08-04
2021-07-14