宁述勇2020年中离开长城汽车副总裁的职位,转战新科技初创企业--一数科技,这个汽车界的老兵“破圈儿”一年有余,个人近况如何?公司状况如何?
2021-07-178月12日,一汽奔腾以“E启同行,智创未来”为主题,在上海举办首家新能源店既上海地区盲订仪式,同时奔腾E01也顺利完成了首秀,一汽奔腾轿车有限公司销售...
2020-08-12电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 引力波型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 量子波型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 空间曲率型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 量子波型定制版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 空间曲率型定制版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 |
电动机:140kW | 关注 | 预售价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 太阳帆型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 引力波型定制版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比24.99-36.39万
对比22.59-30.99万
对比12.57-16.97万
对比16.98-27.68万
对比19.88-33.00万
对比9.69-12.99万
对比46.80-70.00万
对比17.48-26.38万
对比12.98-19.99万
对比92.30-244.80万
对比13.98-27.29万
对比10.98-14.58万
对比69.99-86.39万
对比142.80-332.80万
对比14.99-21.79万
对比