网通车从长安欧尚官方获悉,欧尚X7 PLUS乐游版正式上市,提供5座版和7座版车型,5座官方指导售价11.69万元,7座官方指导售价11.99万元。...
2022-09-29自去年10月上市以来,欧尚X7 PLUS持续保持热销势态,在紧凑级SUV领域市场、口碑双丰收之时,它趁势推出的红版车型,它的出现是否会让你眼前一亮?...
2022-04-081.5升 涡轮增压 188马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.69万 | 10.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.69万 | 11.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 自动乐游版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.69万 | 11.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 自动乐游版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.19万 | 12.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸自动红版前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.89万 | 12.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸自动豪华型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 9.39万 | 9.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸自动尊享型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.39万 | 10.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸自动尊贵型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.39万 | 11.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸自动智尊型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.89万 | 11.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动GeeKer旗舰型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.79万 | 12.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动GeeKer领航型前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.39万 | 13.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 170马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 1.5T 手动舒享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 手动豪华型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5T 手动尊享型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.39万 | 9.39万 | 询价+对比参配图片 |
9.99-12.99万
6.99-10.99万
9.59-11.49万
5.99-6.49万
5.99-7.49万
15.58-17.58万
16.68万
13.28-15.48万
5.29万
15.99-17.99万
暂无报价
8.59-15.29万
16.88万
3.99-8.88万
7.77-12.77万
9.89-15.70万
对比17.48-26.08万
对比142.80-332.80万
对比11.59-14.99万
对比18.68-26.98万
对比40.63-47.68万
对比11.79-15.49万
对比17.99-26.29万
对比16.98-27.68万
对比14.18-19.28万
对比30.98-39.98万
对比27.98-33.98万
对比9.18-14.28万
对比49.60-65.60万
对比76.69-96.69万
对比6.98-9.68万
对比19.88-30.28万
对比12.98-16.98万
对比8.18-10.88万
11.68-13.68万
8.58-10.38万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.09-12.49万
暂无报价
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
7.18-9.28万
8.78-10.58万
35.28-36.43万
4.09-5.29万
9.78-11.28万
94.72-184.53万
196.80-256.80万
99.80-247.60万
84.50-133.90万
146.80-524.10万
87.80-118.00万
暂无报价
82.80-261.20万
141.75-171.08万
82.98-197.18万
847.00-986.00万
273.80-436.00万
96.20-119.80万
520.00-620.00万
207.68-210.78万
2021-12-09
2021-12-08
2021-11-16
2021-09-12
2021-08-29