(100km)
10.79L(0-100km/h)
- -(mm)
28507月28日,全新坦克500官图发布,新车采用全新的外观设计,整体看上去大气十足。此外,新车还配备了17.3英寸的后排娱乐屏以及车载冰箱。
2025-07-28必须要承认,坦克500的出现在国内SUV领域是有划时代意义的,3.0T V6发动机、足够的豪华还有真正符合当下的配置体验,这车诠释了什么叫上得厅堂下得...
2023-07-273.0升 双涡轮增压 354马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 商务版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 7座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 3.0T 特别定制版 5座前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 3.0T 20万辆纪念版 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.00万 | 36.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 黑武士限定版 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.50万 | 36.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 登峰 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 运动版 造境 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.50万 | 33.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 登峰 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 34.30万 | 34.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 35.50万 | 35.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 商务版 造境 7座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 36.30万 | 36.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 高端定制版 5座停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 39.50万 | 39.50万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比33.80-39.60万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比17.48-26.38万
对比14.99-21.29万
对比11.99-14.99万
对比32.58-46.88万
对比9.99-12.69万
对比92.30-244.80万
对比24.98-34.88万
对比142.80-332.80万
对比13.58-17.58万
对比40.63-53.13万
对比暂无报价
对比33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
暂无报价
46.80-70.00万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
19.99-31.99万
24.98-30.98万
32.99-63.99万
8.68-12.98万
2023-04-20
2022-07-11
2021-09-17
2021-08-30