(100km)
0.26L(0-100km/h)
3.66S(mm)
2930零跑汽车10月交付量达18,202台,同比增长159%。与此同时,零跑汽车在10月16日发布2023年第三季度财报,其第三季度毛利率为1.2%。...
2023-11-01如果您还在对续航里程有焦虑,那不妨来看看今天这台——零跑C01增程版,它可能会给您想要的答案。...
2023-09-121.5升 自然吸气 95马力 电动机:200kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 增程 216 舒享版新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 316 舒享版新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.88万 | 15.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 增程 316智享版新款后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:400kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 525舒享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 14.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 606舒享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 606智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 18.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 717智享版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 21.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 630四驱性能版新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 后驱标准续航版停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 19.38万 | 19.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 后驱长续航版停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 717 超长续航版停产后置后驱 电动车单速变速箱 | 23.18万 | 23.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 后驱超长续航版停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 25.18万 | 25.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 四驱双电机高性能版停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 28.68万 | 28.68万 | 询价+对比参配图片 |
30.00-76.90万
对比44.80-66.40万
对比42.79-65.68万
对比44.01-56.95万
对比43.39-55.19万
对比30.98-100.00万
对比15.59-17.69万
对比85.88-94.68万
对比29.49-48.89万
对比42.39-60.39万
对比12.58-17.68万
对比30.08-40.08万
对比暂无报价
对比69.89-82.89万
对比40.69-61.39万
对比35.97-48.97万
对比26.00-36.00万
对比41.87-77.77万
对比30.98-41.18万
23.29-53.39万
31.58-41.58万
17.98-36.98万
33.99-68.99万
20.98-22.98万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
5.99-9.99万
32.98-38.98万
26.99-41.99万
21.98-30.48万
4.60-5.99万
18.69-27.58万
8.58-14.98万
2023-09-20
2023-09-12
2022-09-22
2022-08-28
2022-06-11