暂无资讯
暂无文章| 电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 宽体版 中航锂电38.64kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 宽体版 国轩高科38.7kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 宽心版 中航锂电38.64kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 宽心版 国轩高科38.7kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 宽体版 国轩高科40.55kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 宽心版 国轩高科40.55kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 15.88万 | 15.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 宽裕版 宁德时代41.86kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 江豚I号超运版国轩高科停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 江豚I号智运版国轩高科停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 江豚II号超运版宁德时代停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 14.38万 | 14.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 江豚II号智运版宁德时代停产在销后置后驱 电动车单速变速箱 | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 |

3.51-3.79万
对比
6.98-7.28万
对比
7.18-8.38万
对比
9.49-13.88万
对比
5.10-5.755万
对比
4.46-5.19万
对比
6.98-13.91万
对比
5.88-7.58万
对比
4.09-4.755万
对比
3.88-4.69万
对比
3.98-4.98万
对比
5.48-8.59万
对比
7.99-17.78万
对比
10.58-21.68万
对比
10.80-11.98万
对比
3.39-3.69万
对比
5.18万
对比
5.58-5.98万
对比
3.28-9.99万

8.68-10.38万

3.79-6.99万

5.49-9.40万

3.48-5.19万

7.78-11.38万

3.49-5.39万

8.48-9.98万

6.7999万

4.99-8.99万

暂无报价

6.28-6.68万

4.6999万

3.99-8.88万

7.99万

19.98-37.18万

9.09-12.49万

9.98-12.98万

8.18-10.88万

7.38-9.48万

5.19-6.79万

8.58-10.38万

6.98-8.58万

25.48-34.78万

8.98-10.98万

35.28-36.43万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

5.28-6.88万

40.18-41.28万

99.80-247.60万

88.80-106.80万

80.80-126.90万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

87.80-120.00万

146.80-682.80万

273.80-436.00万

141.75-171.08万

207.68万

847.00-986.00万

495.00-555.80万

84.50-133.90万

503.00-577.00万

111.60-128.60万