选择车型:
裸车价格:元(可以手动输入实际成交价格) | ||
首付款总额:贷款按年计算 必要花费:商业保险:首付款:购车总花费: 比全款购车多花费元 | ||
(仅供参考,实际应缴费以当地为准) | ||
贷款明细 | ||
保留整数,小数点后四舍五入 | 元 | |
贷款额 | 贷款额=购车价格-首付款 | 元 |
银行贷款利率以中国银行北京地区为例:一年期6.56%; 两年期6.65%;三年期6.65%;四年期6.90%;五年期6.90%。 | 元 | |
首期付款额 | 首期付款总额=首付款+必要花费+商业保险 | 元 |
必要花费小计: | ||
购置税=购车款/(1+13%)×10% | 元 | |
消费税=购车款/(1+13%)×10% | 元 | |
通常商家提供的一条龙服务收费约500元; | 元 | |
各省不统一,以北京为例(单位/年)。 1.0L(含)以下300元;1.0-1.6L(含)420元; 1.6-2.0L(含)480元;2.0-2.5L(含)900元; 2.5-3.0L(含)1920元;3.0-4.0L(含)3480元; 4.0L以上5280元;不足一年按当年剩余月算。 | 元 | |
家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 | 元 | |
商业保险小计: | ||
发生车险事故时,赔偿对第三方造成的人身及财产损失 | 元 | |
现款购车价格×1.2% | 元 | |
新车购置价×1.0% | 元 | |
进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% | 元 | |
新车购置价×0.15% | 元 | |
(车辆损失险+第三者责任险)×20% | 元 | |
第三者责任险保险费×20% | 元 | |
每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | 元 | |
负责无碰撞痕迹的车身表面油漆单独划伤的损失 | 元 | |
贷款按年计算,您的首期付款总额小计: | ||
商业保险 + 必要花费 + 首付款 | ||
贷款按年计算,还清全部贷款总额小计: | ||
月供金额 × 还款年限 | ||
贷款按年计算,贷款比全款购车需多花费小计: | ||
贷款购车 - 全款购车 |