全能家庭出行选什么车?20-30万插混SUV深度对比
预算20-30万买插混SUV,如何兼顾全能家用?本文深度对比丰田RAV4荣放双擎E+、吉利星越ePro与传祺ES9。RAV4主打合资品质与省油,星越胜在配置性价比,传祺ES9则以大空间满足多口家庭。三车各具特色,究竟谁才是全能出行最优解?一文帮你精准选对最适合的家庭座驾!
20-30万插混SUV中,丰田RAV4荣放双擎E+胜在194km长续航与品牌保值率,吉利星越ePro以21.68万底价提供越级豪华配置,传祺ES9则凭5110mm车长与6座布局碾压同级空间。本文通过核心数据深度拆解,助您精准匹配家庭出行需求。
丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro
丰田RAV4荣放双擎E+是三款中纯电续航最长且品牌溢价最高的车型,比星越ePro续航多114km,但配置水平垫底。该车搭载2.5L自吸发动机与134kW电机,官方0-100km/h加速9.1秒,WLTC综合油耗1.46L/100km。其95kWh电池组带来194km纯电续航,比星越ePro多出114km,比传祺ES9多出51km。然而,其24.88万的指导价换来的是织物座椅、手动调节、无天窗及仅4个扬声器的极简配置,性价比远不及星越ePro。适合看重丰田品牌可靠性、有长距离纯电通勤需求且对舒适配置要求极低的保守型用户;不适合追求科技感、大屏交互及乘坐舒适性的年轻家庭。

丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro
以下是该车型的核心参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 24.88万元 |
| 电动机总扭矩(N.m) | 270 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 排放标准 | 国VI |
| 车身高度(mm) | 1685 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 整备质量(kg) | 1870 |
| 车身宽度(mm) | 1855 |
| 最大功率(kW) | 132 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
吉利星越 ePro 80km 驭星者
吉利星越ePro是三款中配置最丰富、性价比最高的车型,以低于RAV4荣放3.2万元的价格,提供了全面领先的舒适与科技装备。该车采用1.5T三缸发动机配合7挡双离合,综合油耗1.2L/100km。其核心优势在于配置降维打击:配备12向电动座椅、座椅通风与加热、HUD抬头显示、BOSE 12喇叭音响及360度全景影像,这些在RAV4荣放上完全缺失。80km纯电续航满足日常代步,2700mm轴距保障基础空间。适合预算在22万左右、追求高配置与科技体验的年轻首购家庭;不适合对三缸发动机有顾虑,或有6座及大后备箱刚需的多人口家庭,其后备箱容积仅326L,比RAV4荣放少254L。

吉利星越 ePro 80km 驭星者
以下是该车型的核心参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 21.68万元 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 行李箱容积(L) | 326 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 变速箱 | 双离合变速箱(DCT) |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 车身长度(mm) | 4605 |
| 气缸数(个) | 3 |
| 排量(mL) | 1477 |
传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max
传祺ES9是三款中尺寸最大、空间最灵活的车型,车长比RAV4荣放长510mm,是唯一的6座插混SUV。该车搭载2.0T发动机与134kW电机,0-100km/h加速仅需8秒,比RAV4荣放快1.1秒。5110mm车长与2920mm轴距带来真正的6座空间,二排独立座椅带腿托及按摩功能,舒适度远超另外两款车的5座布局。25.57kWh电池支持143km续航及0.36小时快充,补能效率比RAV4荣放大幅提升。26.98万的指导价比星越ePro贵5.3万元,但换来的是跨级的空间与舒适性。适合二胎或三胎家庭、对第三排空间及二排舒适度有刚性需求的用户;不适合预算严格控制在22万以内,或仅需5座且看重后备箱绝对容积的用户。

传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max
以下是该车型的核心参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 26.98万元 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 电动机总扭矩(N.m) | 300 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大功率(kW) | 140 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 车身高度(mm) | 1780 |
在20-30万插混SUV市场,三款车呈现出截然不同的产品取向。丰田RAV4荣放双擎E+以24.88万的价格提供194km纯电续航与丰田混动系统,适合看重品牌保值率与长续航的保守派,但需忍受其寒酸的内饰配置。吉利星越ePro以21.68万的最低门槛,给到HUD、BOSE音响、座椅通风等越级配置,是追求性价比与科技感的年轻家庭首选。传祺ES9则凭借5110mm车长与6座布局,在空间与二排舒适度上形成绝对优势,26.98万的售价物有所值,是多人口家庭的务实之选。
热门问答
Q1:丰田RAV4荣放双擎E+的电池容量为什么这么大?
A1:根据参数数据,该车电池容量为95kWh,支持194km工信部纯电续航。相比星越ePro的80km和传祺ES9的143km,其纯电行驶里程最长,适合充电不便但希望日常通勤完全使用电量的用户。
Q2:吉利星越ePro的三缸发动机抖动问题严重吗?
A2:星越ePro搭载1.5T三缸发动机,最大功率130kW,最大扭矩255N·m。虽然三缸机在物理结构上存在先天抖动劣势,但通过发动机悬置优化与电机辅助介入,日常驾驶中抖动被有效抑制。若对三缸机有心理芥蒂,建议转向RAV4荣放的2.5L四缸或传祺ES9的2.0T四缸。
Q3:传祺ES9的6座布局实用性如何?
A3:传祺ES9采用2+2+2布局,车长5110mm,轴距2920mm。第二排为独立座椅,支持靠背角度调节、前后移动及腿托调节,并配备座椅按摩。相比另外两款的5座布局,它能提供更好的二排尊享体验及第三排应急乘坐能力,适合有老人和小孩的多人口家庭。
车型详细参数对比
以下是丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro、吉利星越 ePro 80km 驭星者、传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max的详细参数对比,方便你逐项对照决策:
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 厂商指导价 | 24.88万元 | 21.68万元 | 26.98万元 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 195 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.1 | - | 8 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 1.46(WLTC) | 1.2 | 1.2(WLTC) |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 5年或15万公里 |
| 车身 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 长度(mm) | 4600 | 4605 | 5110 |
| 宽度(mm) | 1855 | 1878 | 1976 |
| 高度(mm) | 1685 | 1643 | 1780 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2700 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1605 | - | 1672 |
| 后轮距(mm) | 1620 | - | 1684 |
| 接近角(°) | 17 | - | 18 |
| 离去角(°) | 13 | - | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | - | 5.85 |
| 车身形式 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 6 |
| 油箱容积(L) | 55 | 45 | 56 |
| 行李箱容积(L) | 580 | 326 | - |
| 整备质量(kg) | 1870 | 1810 | 2220 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | 171 |
| 发动机 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 型号 | A25F | - | 4B20J2 |
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 横置 |
| 排量(L) | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
| 排量(mL) | 2487 | 1477 | 1991 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | L |
| 气缸数(个) | 4 | 3 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 87.5 | - | - |
| 行程(mm) | 103.4 | - | - |
| 最大马力(Ps) | 180 | 177 | 192 |
| 最大功率(kW) | 132 | 130 | 140 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | - | - |
| 最大扭矩(N.m) | 224 | 255 | 330 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-3700 | - | - |
| 燃料类型 | 插电混合动力 | 插电混合动力 | 插电混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 | 93号(京92号) | 92 |
| 供油方式 | 混合喷射 | 缸内直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 |
| 排放标准 | 国VI | 国VI | 国六 |
| 电动机 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 电机类型 | 永磁/同步 | - | 永磁同步 |
| 电动机总功率(kW) | 134 | - | 134 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 270 | - | 300 |
| 前电动机最大功率(kW) | 134 | - | 134 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 270 | - | 300 |
| 电池类型 | 锂离子电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 194 | 80 | 143 |
| 电池容量(kWh) | 95 | - | 25.57 |
| 电池组质保 | 八年或20万公里 | - | 首任车主不限年限/里程 |
| 电池快充时间 | - | - | 0.36 |
| 电池慢充时间 | 9.5小时 | - | 3.5 |
| 变速箱 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 挡位个数 | 无级变速 | 7 | 2 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 简称 | CVT无级变速 | 7挡双离合 | 2挡DHT |
| 底盘转向 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 255/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 255/50 R20 |
| 备胎类型 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | - |
| 安全装备 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾位安全气囊 | 有 | 有 | 有 |
| 前排侧安全气囊 | 有 | 有 | 有 |
| 前/后排一体式头部气囊(气帘) | 有 | 有 | 有 |
| 主/副驾驶位膝部气囊 | 有 | 无 | 无 |
| 胎压监测装置 | 有 | 有 | 有 |
| 安全带未系提示 | 有 | 有 | 有 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | 有 | 有 | 有 |
| 车内中控锁 | 有 | 有 | 有 |
| 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 |
| 并线辅助 | 无 | 有 | 有 |
| 车道偏离预警系统 | 有 | 有 | 有 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 有 | 有 | 有 |
| 辅助/操控配置 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 有 | 有 |
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 有 | 有 |
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 有 | 有 | 有 |
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 有 | 有 |
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 有 | 有 |
| 前置泊车雷达 | 无 | 有 | 有 |
| 后置倒车雷达 | 无 | 有 | 有 |
| 倒车影像 | 无 | 有 | 无 |
| 全景摄像头 | 无 | 有 | 有 |
| 定速巡航 | 无 | 有 | 无 |
| 自适应巡航 | 有 | 有 | 有 |
| 自动泊车入位 | 无 | 有 | 无 |
| 自动驻车 | 有 | 有 | 有 |
| 上坡辅助 | 有 | 有 | 有 |
| 陡坡缓降 | 无 | 有 | 无 |
| 外部配置 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 电动天窗 | 无 | 有 | 有 |
| 全景天窗 | 无 | 有 | 有 |
| 轮圈材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 电动后备厢 | 无 | 有 | 有 |
| 感应后备厢 | 无 | 有 | 无 |
| 车顶行李架 | 无 | 有 | 有 |
| 发动机防盗系统 | 有 | 有 | 有 |
| 无钥匙启动系统 | 有 | 有 | 有 |
| 无钥匙进入功能 | 有 | 有 | 有 |
| 车身颜色 | - | 赫拉红,雷霆灰,骑士黑,星越金,宙斯白,海王蓝,冰河银 | - |
| 内部配置 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 皮质 |
| 方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 方向盘前后调节 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盘上下调节 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 有 | 有 | 有 |
| 方向盘加热 | 有 | 无 | 有 |
| 行车电脑显示屏 | 有 | 有 | 有 |
| 全液晶仪表盘 | 无 | 有 | 有 |
| HUD抬头数字显示 | 无 | 有 | 有 |
| 座椅配置 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 真皮 |
| 座椅高低调节 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶席座椅调节方向 | 6 | 12向 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 6向 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 腰部调节(4向) ● 腿托调节 |
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | 无 | 有 |
| 第二排靠背角度调节 | 无 | 无 | 有 |
| 第二排座椅移动 | 无 | 无 | 有 |
| 驾驶席座椅调节记忆 | 无 | 有 | 有 |
| 座椅加热 | 双排 | 有 | 双排 |
| 座椅通风 | 无 | 有 | 有 |
| 座椅按摩 | 无 | 无 | 有 |
| 后排座位放倒方式 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 有 | 有 | 有 |
| 后排杯架 | 有 | 有 | 有 |
| 内饰颜色 | - | 黑色/棕色 | - |
| 座椅布局 | - | - | 2+2+2 |
| 多媒体配置 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| GPS导航系统 | 无 | 有 | 有 |
| 中控台液晶屏 | 有 | 有 | 有 |
| 蓝牙/车载电话系统 | 有 | 有 | 有 |
| 人机交互系统 | 无 | 有 | 有 |
| 220V/230V电源 | 无 | 无 | 有 |
| 外接音源接口 | 有 | 有 | 有 |
| 音响品牌 | 未公布 | BOSE | ALPINE阿尔派 |
| 扬声器数量(个) | 4 | 12 | 10 |
| 灯光配置 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 近光灯 | LED | LED | LED |
| 远光灯 | LED | LED | LED |
| 日间行车灯 | 有 | 有 | 有 |
| 自适应远近光灯 | 有 | 有 | 有 |
| 自动头灯 | 有 | 有 | 有 |
| 转向辅助灯 | 无 | 有 | 无 |
| 前雾灯 | 无 | 有 | LED |
| 大灯高度调节 | 有 | 有 | 有 |
| 车内氛围灯 | 无 | 有 | 有 |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 电动车窗 | 有 | 有 | 有 |
| 电动窗防夹功能 | 有 | 有 | 有 |
| 多层隔音玻璃 | 无 | - | 有 |
| 外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜电动加热 | 无 | 有 | 有 |
| 外后视镜自动防眩目 | 无 | 有 | 无 |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | - | 自动 |
| 外后视镜电动折叠 | 无 | 有 | 有 |
| 外后视镜自动记忆 | 无 | 有 | 有 |
| 后排侧隐私玻璃 | 无 | 无 | 有 |
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 有 | 有 |
| 后雨刷器 | 有 | 无 | 有 |
| 感应雨刷 | 无 | 有 | 有 |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | 有 | - |
| 内后视镜防炫目功能 | - | 自动 | - |
| 空调/冰箱 | |||
| 参数名 | 丰田RAV4荣放双擎E+ 2.5L 两驱都市Pro | 吉利星越 ePro 80km 驭星者 | 传祺ES9 PHEV 143km 旅行者 Max |
| 空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调 | 无 | 无 | 有 |
| 后排出风口 | 有 | 有 | 有 |
| 温度分区控制 | 有 | 有 | 有 |
| PM2.5过滤 | 有 | - | 有 |
(图/文  网通社   比价能手)
责任编辑:比价能手
作者
同级别车型推荐
更多请扫码下载网通社app
iPhone/iPad客户端
Andriod客户端
手机版 网通社汽车
- 关于我们 | 公司简介 | 加入我们 | 联系我们
- 经营许可证:京B-220170585号
- 京ICP备13031706号-2
- 广播电视节目制作许可证06725号
- 京公网安备 11010502058773号
- Copyright© 2012-2026聚众网通(北京)科技有限公司版权所有 未经许可不得转载
比价能手
