全新一代迈腾参数装备表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 300TSI(1.5T 118kW) | 380TSI(2.0T 162kW) | |
尊享版 | 尊贵版 | 至尊版 | |
市场指导价 | 179,900元 | 209,900元 | 246,900元 |
技术参数 | |||
长/宽/高[mm] | 4,990 / 1,854 / 1,487 | ||
轴距[mm] | 2,871 | ||
行李箱容积[L] | 520 | 508 | |
油箱容积[L] | 69 | ||
发动机排量[L] | 1.498 | 1.984 | |
发动机型式 | 涡轮增压/直列四缸16气阀电控燃油缸内直喷 | ||
最大输出功率[kW/rpm] | 118/5,500 | 162/4,900-6,700 | |
最大输出扭矩[Nm/rpm] | 250/1,750-4,000 | 350/1,600-4,300 | |
排放 | 国六排放标准 | ||
变速器型式 | 7档DSG®双离合自动变速器 | 7档湿式DSG®双离合自动变速器 | |
驱动型式 | 前轮驱动 | ||
制动系统 | 前通风制动盘/后实心制动盘 | ||
悬架系统[前/后] | 麦弗逊式独立悬架/ 多连杆式独立悬架 | ||
转向系统 | 电动随速助力转向 | ||
整备质量[kg] | 1,544 | 1,649 | 1,684 |
最高车速[km/h] | 210 | 210 | 210 |
0-100km/h加速时间[s] | 9.1 | 7.3 | 7.4 |
WLTC工况油耗[L/100km] | 5.8 | 6.66 | 6.71 |
外观 | |||
全景天窗(滑动 / 倾斜双模开启,防夹功能,带电动遮阳帘) | ○2/○16 | ● | ● |
鲨鱼鳍风格天线 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
车门把手氛围灯 | - | ○17 | ● |
“天使之翼”迎宾光毯照地灯 | - | ○17 | ● |
电动调节外后视镜带LED转向灯、可加热 | ● | ● | ● |
外后视镜带电动折叠与锁车自动折叠 | ○16 | ● | ● |
外后视镜倒车辅助功能(副驾侧) | - | ○17 | ● |
外后视镜位置记忆功能 | - | - | ● |
17英寸"Cup"空气动力学铝轮辋+轮胎225/55 R17 | ● | ● | - |
18英寸"Paulista"空气动力学铝轮辋+轮胎245/45 R18 | ○5/○8(必选○16) | ○5/○8 | - |
18英寸"Cudilero"空气动力学铝轮辋+轮胎245/45 R18 | - | ○17 | - |
19英寸"Kangaro"空气动力学铝轮辋+轮胎245/40 R19 | - | ○10/○13(必选○17) | ● |
非全尺寸钢备胎 T125/70R18 | ○1 | ○1 | ○1 |
天玄黑哑光漆 | ○18(必选○13和○17) | ○18(必选○15) | |
特别版外饰黑光包 | |||
前后保黑化饰条 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
高亮黑外后视镜 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
侧窗黑化饰条 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
尾灯黑化饰条 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
后盖黑字标 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
IQ. Light 智能灯光 | |||
LED透镜前大灯 | ● | ● | - |
IQ.Light LED双透镜矩阵大灯 | - | ○17 | ● |
前大灯感光自动开启功能 | ● | ● | ● |
前大灯离回家功能 | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
前后发光VW徽标 | ○16 | ● | ● |
前格栅贯穿式LED氛围灯 | ○16 | ● | ● |
前大灯远光辅助 | ○16 | ● | - |
Matrix智能动态灯光控制 | - | ○17 | ● |
前大灯自适应近光照明 | ● | ● | ● |
前大灯静态弯道照明 | ● | ● | ● |
前大灯动态弯道照明 | - | ○17 | ● |
流动式动态转向灯 | - | ○17 | ● |
Surface LED 3D贯穿式尾灯 | ● | ● | ● |
迎宾动感交互灯光动画功能 | - | ○17 | ● |
数字座舱 | |||
10.25英寸全液晶数字仪表 | ● | ● | ● |
导航信息娱乐系统:12.9英寸触控智能2K悬浮屏 | ● | ● | - |
导航信息娱乐系统:15英寸触控智能2K悬浮屏 | - | ○17 | ● |
AR实景导航 | ○16 | ● | ● |
HUD平视显示系统 | - | ○17 | ● |
副驾驶影音娱乐系统:11.6 英寸触控液晶屏 | - | ○17 | ● |
内饰 | |||
黑色风格内饰 | ● | ● | ● |
棕色风格内饰 | ○(必选○16) | ○ | ○ |
浅灰色风格内饰 | - | ○(必选○17) | ○ |
旋转式电子怀挡换挡 | ● | ● | ● |
按键式多功能Micro-fiber科技超纤皮方向盘 | ● | - | - |
触控式多功能真皮方向盘 | ○16 | ● | ● |
PVC材质座椅 | ● | ● | - |
Micro-fiber科技超纤打孔皮质座椅 | - | ○17 | ● |
驾驶席6向电动调节 | ● | - | - |
驾驶席12向电动调节(含4向腰托调节) | ○16 | ● | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● | - | - |
副驾驶席8向电动调节 | ○16 | ● | - |
副驾驶席12向电动调节(含4向腰托调节) | - | - | ● |
前排座椅腿托长度手动调节 | ○16 | ● | ● |
副驾驶席后排电动可调 | ○16 | ● | ● |
前排对开式中扶手带分层储物盒 | ● | ● | ● |
可翻转前杯架带IMD滑帘 | ● | ● | ● |
触控式前后排阅读灯 | ● | ● | ● |
顶棚Type C 插口(用于连接行车记录仪) | ● | - | - |
隐藏式行车记录仪 | ○16 | ● | ● |
前后排Type C 充电插口 | ● | ● | ● |
前中扶手箱12V电源 | ● | ● | ● |
顶棚遮阳板带化妆镜,可照明 | ● | ● | ● |
前排脚部照明 | ● | ● | ● |
后排脚部照明 | ○16 | ● | ● |
后排中扶手带杯架 | ● | ● | ● |
后排座椅4/6可分折叠 | ● | ● | ● |
仪表板真铝饰条+透光IMD饰板 | ○16 | ●(选○17无) | - |
IMD透光饰条氛围灯 | ○16 | ● | ● |
30色可调格调氛围灯 | ○16 | ● | ● |
门槛迎宾饰条(金属效果) | - | ○17 | ● |
特别版内饰 | |||
黑色绒面超纤+红色缝线 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
座椅中心红色刺绣点缀+边料Micro-fiber科技超纤绒面 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
前排中扶手Micro-fiber科技超纤绒面包覆 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
专属透光饰条 | - | ○13(必选○17) | ○15 |
IQ. Drive 智驾管家 | |||
驾驶模式选择 | ● | ● | ● |
V2X直连通讯预警功能 | ● | ● | ● |
LIM限速控制 | ● | ● | ● |
GRA定速巡航 | ● | - | - |
ACC自适应巡航 | ○16 | ● | ● |
pACC预见性自适应巡航 | ○16 | ● | ● |
Front Assist前部防碰撞自动刹车系统(含AEB/CEB城市紧急制动) | ○16 | ● | ● |
Travel Assist 驾驶辅助系统 | ○16 | ● | - |
IQ.Pilot 智能驾驶辅助系统 | - | ○12(必选○17) | ● |
Emergency Assist 3.0紧急辅助系统 | ○16 | ● | ● |
Side Assist变道辅助系统 | ○16 | ● | ● |
Lane Assist车道保持辅助系统 | ○16 | ● | ● |
VZE交通标志识别 | ○16 | ● | ● |
KA交叉路口辅助 | ○16 | ● | ● |
IPA智能泊车辅助系统 | - | ○17 | ● |
Pre-Crash 前后预碰撞保护系统 | - | ○17 | ● |
AWU紧急变道辅助 | - | ○17 | ● |
ABA转弯辅助 | - | ○17 | ● |
安全科技 | |||
EPB智能电子手刹+Autohold自动驻车 | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● |
前后贯穿式两侧头部安全气帘 | ● | ● | ● |
后排侧面双安全气囊 | - | ○17 | ● |
前排中央安全气囊 | - | ○17 | ● |
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
前排三点限力预紧安全带 | ● | ● | ● |
前排电机式预紧限力主动安全带 | - | ○17 | ● |
后排安全带未系提醒 | - | ○17 | ● |
前/后8探头泊车雷达 | ● | ● | - |
前/后12探头泊车雷达 | ○17 | ● | |
泊车后视影像 | ● | ● | - |
IQ.360 全景可视影像 | ○4(必选○16) | ○4 | ● |
RBF泊车制动功能 | ● | ● | ● |
RKA智能胎压监测 | ● | ● | - |
TPMS智能数显胎压监测 | ○8(必选○16) | ○8 /○17 | ● |
ESC车身稳定系统(含ABS, ASR, HBA等多项扩展功能) | ● | ● | ● |
MKB多次碰撞预防系统 | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | - | - |
自动防眩目内后视镜 | ○16 | ● | ● |
一键式电子儿童安全锁 | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置(ISOFIX+Top Tether) | ● | ● | ● |
行人保护主动式发动机舱盖 | - | ○17 | ● |
MIK面部疲劳监测警示系统 | - | ○17 | ● |
RCTA后侧横向交通预警功能 | ○16 | ● | ● |
DOW开门预警系统 | ○16 | ● | ● |
舒适功能 | |||
发动机启停及能量回收系统 | ● | ● | ● |
四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● |
智能一键启动系统 | ● | ● | ● |
4门接近感应KESSY无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
智能雨量感应无骨雨刷 | ● | ● | ● |
触控式双区自动空调 | ● | ● | - |
触控式三区智能空调系统(带后排显示屏) | - | ○17 | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
高保真车载音响系统带7扬声器 | ● | ● | - |
高保真车载音响系统带9扬声器 | - | ○17 | ● |
harman/kardon®哈曼卡顿高级音响系统(含Bass低音炮 14个扬声器) | - | ○11(必选○17) | ● |
蓝牙手机免提 | ● | ● | ● |
手机互联映射功能(Carplay&Carlife) | ● | ● | ● |
15W车载手机无线充电 | ○16 | ● | ● |
空气过滤功能(Clean Air 3.0) | ○16 | ● | ● |
后备箱电动尾门 | ○7(必选○16) | ○7/○17 | ● |
后备箱脚部感应启合功能(带easy open及easy close舒适开闭) | - | - | ● |
驾驶席记忆及舒适进入功能 | - | - | ● |
前排座椅通风功能 | - | ○17 | ● |
后排座椅通风功能 | - | - | ● |
前后排座椅按摩功能 | - | - | ● |
后排座椅靠背电动调节 | - | ○9/○11/○13(必选○17) | ● |
后排头枕软靠枕 | - | ○9/○11/○13(必选○17) | ● |
方向盘加热功能 | - | - | ○14 |
前排座椅加热功能 | ○6(必选○16) | ○6 | ○14 |
后排座椅加热功能 | - | - | ○14 |
ETC | ○3 | ○3 | ○3 |
IQ. Connectivity 智慧车联 | |||
智能助手 | ● | ● | ● |
智能语音交互系统 | ● | ● | ● |
智慧在线导航系统 | ● | ● | ● |
车载WiFi | ● | ● | ● |
手机App远程操控 | ● | ● | ● |
车辆状态远程查看 | ● | ● | ● |
B-Call故障救援 | ● | ● | ● |
E-Call紧急救援 | ● | ● | ● |
智享娱乐(在线音乐、在线电台等) | ● | ● | ● |
车载应用商城 | ● | ● | ● |
车载保养预约在线服务 | ● | ● | ● |
用户个性化设置功能 | ● | ● | ● |
车载小程序 | ● | ● | ● |
备注: | |||
1. ● 表示有此配置 ○ 可选配备 - 表示无此配置 | |||
2. 选装包定义: | |||
|
|||
3. 外饰颜色:魅影黑、黑莓棕、银河灰、凯撒金、极地白、星际蓝(非特别版配置)、天玄黑哑光漆(特别版可选) | |||
4. 本清单若出现以下情况(包括但不限于):国家相关法律法规的强制要求、技术进步、产品更新和零部件供应商调整等,一汽-大众汽车有限公司保留对产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息修改权利。 | |||
5. 此配置信息仅作为产品配置参考,最终产品配置及功能以交付为准,一汽-大众汽车有限公司有权对产品配置在合法范围内进行细微调整。 |
请您在使用本页面及填写相关信息前仔细阅读本声明,您对本页面的任何使用行为将视为对本声明内容完全认可。
您即将通过本页面报名参与迈腾活动并进行试驾预约,使用过程中将需要您填写部分个人信息(包括联系方式、地址等)。
我们尊重并保护您的个人隐私,为了向您提供更好的产品和服务,我们可能会与相关合作方通过您填写的个人信息与您联系,包括但不限于向您发出活动和服务信息等。
除以上情形之外,我们不会将您的个人信息泄露给任何不受信任的第三方,除非事先得到您的认可。