(100km)
7.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2850江铃福特上半年国内外累计销量总数达到50,758台,同比增长79%,其中国内市场二季度销量持续攀升,同比增长24%,上半年累计销量同比去年增长21%。
2023-07-14日前,外媒曝光了一组疑似福特全新Everest SUV插电混动版车型谍照,有望搭载由2.3T涡轮增压发动机+电动机组成的插电式混合动力系统。
2021-08-062.2升 160马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.2T 手动 两驱 菁英版 柴油停产6挡 | 26.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.2T 手动 四驱 豪华版 柴油停产6挡 | 30.98万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.0T 手自一体 两驱 菁英版 汽油停产6挡 | 27.38万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手自一体 四驱 菁英版 汽油停产6挡 | 28.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手自一体 两驱 豪华版 汽油停产6挡 | 30.78万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手自一体 四驱 豪华版 汽油停产6挡 | 31.88万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手自一体 四驱 旗舰版 汽油停产6挡 | 36.08万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
37.88万
35.28-36.43万
8.99-12.79万
2022-08-30
2016-06-27