(100km)
7.30L(0-100km/h)
7.80S(mm)
2820
随着新款冠道的上市,进一步完善的产品力表现也更符合主流用户的用车需求。
2023-09-01
冠道是广汽本田2016年推出的中型SUV,该车截止到目前已经上市了4年。日前,网通社从官方获悉,在这4年期间,广汽本田冠道累计销量达30万台。此前,新...
2020-12-29| 1.5升 涡轮增压 188马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 240TURBO CVT两驱舒享版新款前置前驱 无级变速(CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 240TURBO CVT两驱智享版新款前置前驱 无级变速(CVT) | 25.58万 | 25.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 240TURBO CVT两驱幻夜尊享版新款前置前驱 无级变速(CVT) | 26.88万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱舒享版前置前驱 无级变速(CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱智享版前置前驱 无级变速(CVT) | 25.58万 | 25.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版前置前驱 无级变速(CVT) | 26.88万 | 26.88万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 涡轮增压 193马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 240TURBO 两驱限量纪念版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.48万 | 22.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 精英版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 22.00万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 舒享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 23.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 智享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 25.58万 | 22.33万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 240 TURBO CVT 尊享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 26.58万 | 23.33万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 370TURBO 自动两驱豪华版新款前置前驱 9挡 手自一体(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 370TURBO 自动四驱尊享版新款前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 29.28万 | 29.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 370TURBO 自动四驱幻夜尊享版新款前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 29.58万 | 29.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 370TURBO 自动四驱幻夜至尊版新款前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 370TURBO 自动四驱至尊版双色新款前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 两驱豪华版前置前驱 9挡 手自一体(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 29.28万 | 29.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱幻夜尊享版前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 29.58万 | 29.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱幻夜至尊版前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 370TURBO 四驱至尊版 双色前置四驱 9挡 手自一体(AT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 272马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 370 TURBO 9AT 豪华版停产在销前置前驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 27.98万 | 27.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 29.28万 | 26.23万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 尊享版 AWD 双色停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 29.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 至尊版 AWD停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 32.98万 | 29.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 370 TURBO 9AT 至尊版 AWD 双色停产在销前置四驱 9挡 手自一体变速箱(AT) | 33.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

3.28-9.99万

5.49-9.40万

8.68-10.38万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

暂无报价

5.95-15.88万

4.38-6.88万

7.99万

3.49-5.39万

7.58-9.48万

2.99-5.39万

3.99-8.88万

9.09-12.49万

8.18-10.88万

19.98-37.18万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

7.28-10.18万

9.78-11.28万

59.80-77.50万

69.99-86.39万

46.59-59.99万

6.98-8.38万

15.98-18.6799万

6.99-10.19万

17.48-26.38万

39.69-45.89万

24.98-34.88万

92.30-250.80万

27.58-34.11万

89.80-218.00万

24.99-35.49万

53.38-79.38万

46.98-66.98万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

146.80-682.80万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

847.00-986.00万

141.75-171.08万

227.88-273.88万

87.80-120.00万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

207.68万

暂无报价

84.50-133.90万
最不满意 最不满意就一点后排因为那个溜背造型,我身高一米八三的朋友坐进去头发蹭顶棚,他觉得有点压抑。但我和我老婆都一米七出头,坐着倒是挺合适,就是家里高个子亲戚坐后排得委屈点。 最满意 我是从一辆老... 更多>>
购买车型:2023款 370TURBO 四驱尊享版购车时间:2025-11购车城市:梅州裸车价:26.58万
油耗:9.0L

2021-11-17

2021-11-10

2021-10-29

2020-10-12

2020-09-21