(100km)
10.50L(0-100km/h)
- -(mm)
3198
上汽大通2023款G20 ES/G20 PLUS上市。G20 ES售价分别为16.58万和17.18万,G20 PLUS售价18.98万-20.18万...
2022-08-28
我们从官方获悉,上汽大通MAXUS 9月销量17,684台。其中,客车领域9月销量8,102台;MPV家族9月销量达4,074台;皮卡家族9月销量3,...
2021-10-08| 2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 ES 2.0T 汽油自动超值版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动豪华版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动行政版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动尊雅版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.68万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动旗舰版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 四座 2.0T 比佛利版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 四座 2.0T 曼哈顿版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动豪华版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油自动公务版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.93万 | 19.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 尊享版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.38万 | 22.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 尊雅版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.68万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油自动尊礼版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 26.28万 | 26.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 行政版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 臻选行政版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 智尊版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 26.98万 | 26.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 旗舰版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 ES 2.0T 柴油手动超值版前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 柴油自动豪华版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.18万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 柴油 自动 豪华行政版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 |

11.78-16.68万

10.28-24.56万

14.78-34.96万

8.68-12.98万

9.48-13.58万

8.98-20.48万

16.58-23.03万

15.98-20.28万

12.69-18.17万

27.38-35.88万

11.58-15.98万

16.48-17.68万

27.98万

26.98-48.98万

130.00万

30.98-41.18万
对比
17.98-34.28万
对比
17.18-22.08万
对比
23.29-53.39万
对比
32.99-44.99万
对比
11.98-14.58万
对比
33.58-66.00万
对比
17.99-27.99万
对比
29.98-41.68万
对比
83.90-92.80万
对比
23.58-43.98万
对比
21.68-23.88万
对比
20.68-30.98万
对比
4.60-5.99万
对比
27.98-33.18万
对比
35.98-41.98万
对比
43.90-78.90万
对比
55.98万
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

5.19-6.79万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

40.18-41.28万

5.28-6.88万

142.80-334.20万

45.99-56.99万

60.98-80.48万

22.38-26.58万

69.99-86.39万

53.38-79.38万

65.88-89.68万

40.50-80.10万

12.59-17.49万

63.89-89.49万

89.80-218.00万

17.48-26.38万

92.30-250.80万

52.99-71.49万

9.89-14.39万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

273.80-436.00万

99.80-247.60万

146.80-682.80万

503.00-577.00万

495.00-555.80万

847.00-986.00万

207.68万

119.30-250.10万

84.50-133.90万
这个车用了几年
【最满意】
空间真宽敞。每个位置坐人都不会感觉拥挤,7个人坐满还能放不少东西。
【最不满意】
油耗有点高,市区开起来要1.2元一公里,高速还可以。 整体...
更多>>
裸车价:22.00万
油耗:12.0L