网通社从2022广州车展现场获悉,远航汽车携手博世、华为、阿里等顶级供应商发布了高端豪华纯电平台——B.H.D。...
2023-01-01电动机:145kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 5座450标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.78万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.88万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.88万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.28万 | 18.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座450精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.28万 | 18.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 6座450豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座450豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 5座450豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座450尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 6座450尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.68万 | 22.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 7座450尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.68万 | 22.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.78万 | 22.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 6座550标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550标准版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.18万 | 23.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 6座550精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 6座550精英版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 7座550豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.68万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 6座550豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.68万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 5座550豪华版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 5座550尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 27.58万 | 27.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 6座550尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 7座550尊贵版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 4座450头等舱新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 27.88万 | 27.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 4座550头等舱新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 32.88万 | 32.88万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
对比23.58-43.98万
对比14.99-16.99万
对比4.60-5.99万
对比83.90-92.80万
对比9.48-12.48万
对比10.58-15.98万
对比8.58-12.58万
对比36.99-68.99万
对比4.99-7.58万
对比11.99-15.69万
对比10.98-15.98万
对比17.98-36.98万
对比16.98-21.88万
对比14.98-17.88万
对比27.98-33.18万
对比35.88-53.88万
对比5.98-9.48万
对比8.18-10.88万
11.68-13.68万
8.58-10.38万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.09-12.49万
暂无报价
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
7.18-9.28万
35.28-36.43万
9.78-11.28万
4.09-5.29万
40.18-41.28万
11.79-15.49万
11.59-14.99万
9.89-15.70万
17.48-26.08万
142.80-332.80万
13.76-18.98万
28.66-46.96万
40.63-47.68万
9.33-15.59万
17.99-26.29万
19.90-28.38万
25.99-35.99万
25.88-34.88万
87.99-103.99万
16.98-27.68万
94.68-184.53万
196.80-256.80万
99.80-247.60万
107.46-151.86万
146.80-524.10万
暂无报价
82.98-197.18万
87.80-118.00万
82.80-261.20万
141.75-171.08万
790.00-920.00万
273.80-436.00万
96.20-119.80万
119.30-250.10万
207.68-210.78万