暂无文章| 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2022款 乐享出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.78万 | 14.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 乐享出行 出租版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.78万 | 14.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 舒享出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 舒享出行 出租版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 悦享出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 智享出行版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 乐享出行 换电出租版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.78万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 乐享出行 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.88万 | 15.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 舒享出行 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 舒享出行 换电出租版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 悦享出行 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 智享出行 换电版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.48万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 市场拓展型停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 豪华体验版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网预版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 豪华体验版 换电新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 |

30.98-41.18万
对比
17.98-34.28万
对比
17.18-22.08万
对比
33.58-66.00万
对比
23.29-53.39万
对比
21.68-23.88万
对比
11.98-14.58万
对比
83.90-92.80万
对比
17.99-27.99万
对比
32.99-44.99万
对比
29.98-41.68万
对比
35.98-41.98万
对比
23.58-43.98万
对比
8.68-12.98万
对比
4.60-5.99万
对比
20.68-30.98万
对比
55.98万
对比
27.98-33.18万
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

5.19-6.79万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

40.18-41.28万

6.98-8.58万

24.99-35.49万

142.80-334.20万

22.38-26.58万

17.48-26.38万

53.38-79.38万

69.99-86.39万

65.88-89.68万

45.99-56.99万

12.59-17.49万

60.98-80.48万

63.89-89.49万

92.30-250.80万

40.50-80.10万

89.80-218.00万

52.99-71.49万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

146.80-682.80万

99.80-247.60万

273.80-436.00万

495.00-555.80万

503.00-577.00万

847.00-986.00万

119.30-250.10万

84.50-133.90万

207.68万