暂无资讯
暂无文章| 电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2021款 纯电动载货汽车单排38.64kW新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 12.88万 | 12.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动载货汽车单排46.368kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动载货汽车双排46.368kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动仓栅运输车单排46.368kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动厢式运输车单排38.64kW后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动厢式运输车单排46.368kWh后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.48万 | 13.48万 | 询价+对比参配图片 |

4.21-5.38万
对比
4.99-5.39万
对比
3.14-3.68万
对比
3.69-5.08万
对比
3.99-5.19万
对比
2.99-3.39万
对比
3.69万
对比
3.59-5.49万
对比
3.9999-4.2999万
对比
3.99-5.64万
对比
11.38-11.78万
对比
4.79-5.39万
对比
3.39-3.59万
对比
3.93-5.20万
对比
3.99-5.52万
对比
4.99-7.50万
对比
3.29-5.09万
对比
13.28-18.80万
对比
30.98-44.98万

78.98-207.68万

141.75-171.08万

89.98-204.26万

99.80-247.60万

80.80-126.90万

847.00-986.00万

273.80-436.00万

78.80-81.80万

146.80-682.80万

87.80-120.00万

207.68万

495.00-555.80万

84.50-133.90万

119.30-250.10万