(100km)
4.39L(0-100km/h)
- -(mm)
2735本田型格HATCHBACK轿跑官图。新车采用了最新的家族式外观设计语言,将提供燃油版及混动版车型可选,并有望在年内上市销售。...
2023-02-01型格作为思域的姊妹车型,一直在紧紧跟随思域的步伐,持续推出自己的车型,最近,型格e:HEV上市了。...
2022-12-202.0升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 锐·科技版新款前置前驱 无级变速箱(CVT) | 16.39万 | 16.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·豪华版新款前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.79万 | 17.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L e:HEV 锐·尊享版新款前置前驱 无级变速箱(CVT) | 18.69万 | 18.69万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 182马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 240TURBO 手动专属版前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TURBO CVT科技版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 14.29万 | 14.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TURBO CVT幻夜·科技版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TURBO CVT豪华版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 15.29万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TURBO CVT幻夜·豪华版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 15.79万 | 15.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TURBO CVT尊享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 16.69万 | 16.69万 | 询价+对比参配图片 |
2.0升 自然吸气 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 低配版混动前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 高配版混动前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 182马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手动基本型前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT低配版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT中配版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT高配版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
10.98-15.98万
对比9.98-14.49万
对比10.09-15.99万
对比12.79-17.29万
对比6.29-12.98万
对比12.99-18.79万
对比7.29-10.39万
对比6.49-9.89万
对比20.31-24.97万
对比9.83-14.80万
对比9.88-15.70万
对比暂无报价
对比10.38-13.98万
对比6.79-9.99万
对比9.98-14.18万
对比11.18-17.58万
对比6.99-9.99万
对比16.16-19.69万
对比3.28-9.99万
7.78-11.38万
8.68-10.38万
8.99-11.59万
3.99-5.752万
8.25-9.95万
6.78-8.28万
5.59-5.89万
7.99-10.30万
8.48-9.98万
暂无报价
6.69-9.09万
4.38-6.88万
5.38-7.88万
3.26-5.56万
8.18-10.88万
11.68-13.68万
9.09-12.49万
8.58-10.38万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
25.48-34.78万
9.78-11.28万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
40.18-41.28万
8.78-10.58万
暂无报价
5.28-6.98万
暂无报价
119.30-250.10万
99.80-247.60万
94.68-184.53万
196.80-256.80万
82.80-261.20万
87.80-118.00万
82.98-197.18万
207.68-210.78万
100.00-145.90万
146.80-524.10万
暂无报价
107.46-151.86万
141.75-171.08万
790.00-920.00万
273.80-436.00万
2022-03-30