日前,红旗E-QM5私人客户充电版上市,新车共推出2款车型,售价区间为12.28万-16.58万元。红旗E-QM5私人客户充电版将面向B端和C端市场销...
2022-03-12电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 431km 换电乐享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.28万 | 12.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 431km 充电乐享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约充电 T3版 4座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约充电 T3版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约充电 基础版 4座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约充电 基础版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约充电 滴滴版 4座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约充电 滴滴版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约换电 出租版 4座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 网约换电 出租版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 充电 滴滴版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 充电 T3版 4座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 充电 T3版 5座停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 充电 旗享版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 充电 旗悦版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 换电 旗享版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 换电 旗悦版停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 |
18.19-25.29万
对比29.39-40.99万
对比17.98-26.98万
对比16.98-25.98万
对比30.58-39.68万
对比18.88-24.98万
对比32.52-37.22万
对比18.69-30.99万
对比21.48-32.98万
对比27.97-34.17万
对比23.99-42.99万
对比14.37-18.67万
对比32.80-38.60万
对比19.98-28.98万
对比23.97-25.97万
对比15.98-21.68万
对比26.48-33.88万
对比14.58-19.08万
对比8.18-10.88万
10.28-13.08万
8.58-10.38万
9.09-12.49万
暂无报价
7.38-9.48万
19.98-37.18万
8.68-14.98万
5.19-6.79万
24.78-34.78万
5.28-6.98万
6.99-10.99万
4.09-5.29万
40.18-41.28万
暂无报价
11.79-15.49万
11.59-14.99万
9.89-15.70万
17.48-26.08万
16.98-27.68万
9.33-13.98万
23.98-34.88万
18.19-26.29万
44.99-55.99万
142.80-249.80万
92.30-244.80万
76.69-96.69万
40.25-47.68万
9.18-14.28万
19.58-30.80万
23.29-53.39万
22.98-35.48万
4.60-5.99万
36.99-68.99万
8.58-13.48万
14.99-16.99万
12.19-15.49万
9.48-12.48万
77.20-92.00万
33.50-66.00万
27.99-41.99万
15.38-30.88万
5.99-9.99万
30.98-40.58万
17.98-36.98万