(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
3400
锐骐7虎啸亮相第20届海南国际汽车展览会。新车外部还装备了丰富的越野配置,如涉水喉、绞盘支架、拖车绳、多功能卡口等。
2023-03-03
暂无文章| 2.3升 涡轮增压 166马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 2.3T手动四驱标箱柴油山林版前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.3T手动四驱平底长货箱柴油山林版前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.3T自动四驱标箱柴油山林版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 15.78万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.3T自动四驱平底长货箱柴油山林版前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T手动两驱柴油标准型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T手动两驱柴油标准型长货箱前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.58万 | 11.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T手动两驱柴油旗舰型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T自动两驱柴油标准型前置后驱 8挡 自动(AT) | 12.88万 | 12.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T手动两驱柴油旗舰型长货箱前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T手动四驱柴油标准型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T自动两驱柴油旗舰型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T手动四驱柴油旗舰型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T自动四驱柴油标准型前置四驱 8挡 自动(AT) | 14.88万 | 14.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.3T自动四驱柴油旗舰型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 虎啸 2.3T 自动四驱标准型 柴油前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 17.48万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 虎啸 2.3T 自动四驱旗舰型 柴油前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油标准型M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油标准型长货箱M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.58万 | 11.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油标准型平底货箱M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.58万 | 11.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.78万 | 11.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油标准型M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 12.88万 | 12.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型平底货箱M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型长货箱M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油标准型长货箱M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油标准型平底货箱M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动两驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油标准型M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油标准型平底货箱M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油标准型长货箱M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 13.78万 | 13.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型平底货箱M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.48万 | 14.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型长货箱M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.48万 | 14.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T运动版手动四驱柴油标准型M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.58万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动两驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.68万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型长货箱M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.78万 | 14.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型平底货箱M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.78万 | 14.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油标准型M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.88万 | 14.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T手动四驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油标准型平底货箱M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.08万 | 15.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.08万 | 15.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油标准型长货箱平底货箱M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.28万 | 15.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T运动版自动四驱柴油标准型M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.08万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型长货箱M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型平底货箱M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.3T自动四驱柴油旗舰型长货箱平底货箱M9T停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.48万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 228马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.0T手动两驱汽油标准型前置后驱 6挡 手动(MT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T手动两驱汽油旗舰型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.18万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T手动两驱汽油尊贵型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T自动两驱汽油标准型前置后驱 8挡 自动(AT) | 12.48万 | 12.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T手动四驱汽油标准型前置四驱 6挡 手动(MT) | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T自动两驱汽油旗舰型前置后驱 8挡 自动(AT) | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T自动两驱汽油尊贵型前置后驱 8挡 自动(AT) | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T手动四驱汽油旗舰型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T手动四驱汽油尊贵型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T自动四驱汽油标准型前置四驱 8挡 自动(AT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 两驱智驾型前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T自动两驱汽油智驾型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T自动四驱汽油旗舰型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T自动四驱汽油尊贵型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 虎啸 2.0T 自动四驱标准型 汽油前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 16.88万 | 16.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 虎啸 2.0T 自动四驱旗舰型 汽油前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动两驱汽油标准型4K31停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动两驱汽油标准型长货箱4K31停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.18万 | 11.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动两驱汽油旗舰型4K31停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.18万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动两驱汽油旗舰型长货箱4K31停产在销前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动两驱汽油标准型4K31停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 12.48万 | 12.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动两驱汽油标准型长货箱4K31停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动四驱汽油标准型4K31停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动四驱汽油标准型长货箱4K31停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动两驱汽油旗舰型4K31停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动两驱汽油旗舰型长货箱4K31停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动四驱汽油旗舰型4K31停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T手动四驱汽油旗舰型长货箱4K31停产在销前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动四驱汽油标准型4K31停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动四驱汽油标准型长货箱4K31停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 14.48万 | 14.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动两驱汽油智尊型4K31停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动四驱汽油旗舰型4K31停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动四驱汽油旗舰型长货箱4K31停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0T自动四驱汽油智尊型4K31停产在销前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.28万 | 17.28万 | 询价+对比参配图片 |

13.48-16.68万
对比
11.18-19.98万
对比
8.38-10.58万
对比
8.68-13.58万
对比
9.78-28.98万
对比
暂无报价
对比
11.99-12.99万
对比
30.80-32.88万
对比
7.78-11.58万
对比
8.98-20.48万
对比
6.98-9.98万
对比
72.08-73.08万
对比
13.99-21.69万
对比
12.98-25.98万
对比
8.98-13.18万
对比
11.38-19.18万
对比
14.28-21.78万
对比
9.78-17.68万
对比
46.80-70.00万

24.99-35.49万

10.89-15.49万

18.68-26.68万

92.30-250.80万

19.98-33.00万

9.89-14.39万

14.99-21.29万

24.98-34.88万

17.48-26.38万

22.59-30.99万

24.98-32.98万

16.98-27.68万

27.98-33.98万

142.80-334.20万

2023-04-27

2022-06-16