思皓X8 PLUS相比思皓X8变化明显,并提供了6座和7座两种版本的车型,那该如何选择呢?
2022-11-251.5升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5TGDI 手动智行版 5座前置前驱 6挡 手动(MT) | 9.68万 | 9.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智家版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智享版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 11.68万 | 11.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智旅版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5TGDI DCT智尚版 5座前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI 手动智行版 6座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI 手动智行版 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智家版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智家版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.38万 | 11.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智享版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智享版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智旅版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智旅版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智尚版 6座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5TGDI DCT智尚版 7座前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比24.99-35.49万
对比33.80-39.60万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比12.57-16.97万
对比14.99-21.29万
对比9.69-12.99万
对比32.58-46.88万
对比17.48-26.38万
对比11.99-14.99万
对比18.68-26.68万
对比9.99-12.69万
对比13.58-17.58万
对比142.80-332.80万
对比92.30-244.80万
对比11.57-17.97万
对比12.79-14.79万
对比6.98-8.58万
8.18-10.88万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
12.58万
6.99万
9.98-12.98万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
25.48-34.78万
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.72-18.52万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
11.57-17.97万
6.68-10.38万
16.98-27.68万
23.29-53.39万
17.98-34.28万
4.60-5.99万
30.98-41.18万
11.98-15.98万
5.99-9.99万
83.90-92.80万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
17.18-22.08万
23.58-43.98万
35.99-40.99万
8.68-12.98万
32.99-63.99万
11.97-26.88万