五菱汽车11月新能源销量达59,372台,环比增长66%。与此同时,五菱星光也在11月17日正式开启预售,目前预售订单已超过8000台。...
2023-12-01电动机:50kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 203km 轻享款新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 5.98万 | 5.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 203km 舒享款新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 6.58万 | 6.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 333km 快享款新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 7.38万 | 7.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 333km 悦享款停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 7.98万 | 7.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 333km 悦享+款新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 8.08万 | 8.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 333km 灵犀互联款停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 8.38万 | 8.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 333km 灵犀互联+款新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 410km 灵犀尊享款新款前置前驱 1挡 固定齿比 | 8.88万 | 8.88万 | 询价+对比参配图片 |
9.09-12.49万
对比11.68-13.98万
对比8.18-10.88万
对比7.38-9.48万
对比8.58-10.38万
对比7.38-8.98万
对比9.78-11.28万
对比暂无报价
对比19.98-37.18万
对比35.28-36.43万
对比8.99-12.79万
对比6.99-10.99万
对比5.19-6.79万
对比暂无报价
对比8.78-10.58万
对比5.28-6.88万
对比25.48-34.78万
对比暂无报价
对比2023-09-25
2023-06-27
2023-03-30
2023-03-18