(100km)
0.73L(0-100km/h)
6.00S(mm)
2900
9月10日,长安启源A07超长蓝鲸纯电版/增程版正式上市,共推出4款车型,售价为13.99-15.99万元,权益价12.99-14.99万元。
2025-09-10
长安汽车入股华为车BU,轰动业界,“日后汽车行业的火车头”、“下一个博世”、“中国版博世”等赞誉之词不绝于耳,长安汽车股价一度涨停。但凡事都有另一面。
2023-12-12| 电动机:190kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 纯电 真香版 515 精英型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 真香版 515 尊贵型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 真香版 710 旗舰型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Air+停产在销后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.79万 | 16.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Max停产在销后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Air停产在销后置后驱 固定齿比变速箱 | 16.69万 | 16.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Pro停产在销后置后驱 固定齿比变速箱 | 17.69万 | 17.69万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 自然吸气 95马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 200 Air新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 15.59万 | 15.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 200 Pro新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 16.49万 | 16.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 200 Max新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 17.59万 | 17.59万 | 询价+对比参配图片 |
| 1.5升 自然吸气 98马力 电动机:160kW | 关注 | 预售价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 230 尊贵版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 真香版 230 旗舰版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
| 电动机:160kW | 关注 | 预售价 | 经销商报价 | |
2025款 纯电 真香版 525 豪华型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 真香版 525 尊贵型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 真香版 625 旗舰型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 真香版 710 远航型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

42.79-65.68万
对比
43.99-52.59万
对比
42.99-59.98万
对比
29.49-48.89万
对比
41.87-66.62万
对比
40.69-50.59万
对比
25.90-76.90万
对比
88.80-183.80万
对比
30.98-100.00万
对比
44.80-66.40万
对比
17.68-21.68万
对比
50.68-58.48万
对比
58.58-78.88万
对比
85.88万
对比
42.39-60.39万
对比
15.28-33.98万
对比
21.59-29.99万
对比
143.89-146.89万
对比
9.98-12.98万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

7.38-9.48万

6.98-8.58万

19.98-37.18万

7.28-10.18万

5.68-8.88万

8.98-9.88万

25.48-34.78万

暂无报价

8.58-10.38万

8.78-10.58万

6.99-10.99万

8.99-12.79万

10.89-15.49万

46.80-70.00万

9.89-14.39万

16.98-27.68万

22.59-30.99万

14.99-21.79万

92.30-250.80万

24.99-35.49万

19.98-33.00万

18.68-26.68万

17.48-26.38万

10.98-14.58万

142.80-334.20万

11.79-16.29万

27.98-33.98万

2025-09-17

2024-11-21

2024-10-18

2024-04-26

2024-04-09