(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
3505
暂无资讯
暂无文章| 2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 自动四驱标箱至尊型 汽油新款前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 手动两驱标厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

9.78-28.98万
对比
72.08-73.08万
对比
66.88万
对比
22.80-30.18万
对比
8.98-13.18万
对比
13.99-21.69万
对比
5.88-6.28万
对比
暂无报价
对比
8.68-13.58万
对比
11.38-19.18万
对比
13.48-16.68万
对比
14.28-21.78万
对比
8.88-14.98万
对比
6.98-9.98万
对比
11.18-19.98万
对比
暂无报价
对比
8.58-10.98万
对比
8.28-11.53万
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

5.19-6.79万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

5.28-6.88万

40.18-41.28万

142.80-334.20万

45.99-56.99万

60.98-80.48万

22.38-26.58万

69.99-86.39万

65.88-89.68万

53.38-79.38万

40.50-80.10万

12.59-17.49万

89.80-218.00万

63.89-89.49万

17.48-26.38万

52.99-71.49万

92.30-250.80万

9.89-14.39万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

273.80-436.00万

99.80-247.60万

146.80-682.80万

503.00-577.00万

495.00-555.80万

847.00-986.00万

119.30-250.10万

207.68万

84.50-133.90万
购车经历:车子已经购买了半年多了,当时不是在云南迪蒙买的车,电话联系售后问题后,他们就及时给我处理好了,后面还上门拜访了我,了解了用车情况
用车成本:这个车是带有轻混的,用起来油耗不高,...
更多>>
裸车价:14.98万
油耗:6.8L
动力充沛,加速平顺,无论是在市区穿梭还是在高速公路上飞驰,都给我带来了前所未有的驾驶乐趣。车辆的操控性也非常出色,转向精准,动力强劲、轻松爬坡,过减速带时竟没有感到颠簸,这让我很意外底盘很有扎实,一路... 更多>>
购买车型:2023款 自动四驱长厢精英型购车时间:2024-07购车城市:通辽裸车价:15.80万
油耗:6.8L
裸车价:15.00万
油耗:8.0L