
日前,在2025成都车展上,吉利金刚电混PLUS四驱版上市,售价13.88万元。
2025-08-30
暂无文章| 电动机:280kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2025款 310km 两驱长箱 招财金刚新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 330km 四驱长箱 大力金刚新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 430km 两驱标箱 招财金刚新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 430km 两驱长箱 招财金刚新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 12.18万 | 12.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 505km 两驱长箱 招财金刚新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 460km 四驱标箱 大力金刚新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 460km 四驱长箱 大力金刚新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 605km 两驱标箱 招财金刚新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 605km 两驱长箱 招财金刚新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.18万 | 15.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 520km 四驱长箱 大力金刚新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 |

13.48-16.68万
对比
11.18-19.98万
对比
8.68-13.58万
对比
8.38-10.58万
对比
9.78-28.98万
对比
12.18-19.48万
对比
5.98-7.79万
对比
14.58-26.88万
对比
11.38-19.18万
对比
6.98-9.98万
对比
22.80-30.18万
对比
9.38-12.63万
对比
30.80-32.88万
对比
72.08-73.08万
对比
11.68-16.88万
对比
8.28-11.53万
对比
9.18-14.18万
对比
8.99-10.29万
对比
17.48-26.38万

24.99-35.49万

92.30-250.80万

142.80-334.20万

9.89-14.39万

16.98-27.68万

13.72-18.52万

9.98-13.98万

18.68-26.68万

46.80-70.00万

13.58-17.58万

11.69-14.99万

19.98-33.00万

46.98-57.80万

45.98-54.98万