2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 BJ2033CHB1 手动 CK 四驱 国4停产在销分时四驱 5挡 手动 | 7.04万 | 6.35万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 2.0L CK豪华型停产在销前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.36万 | 6.56万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.0L 角斗士豪华型停产在销前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.46万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.0L 加长豪华型 三门版停产在销前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.63万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 2.0L 硬顶版豪华型停产在销前置四驱 5挡 手动变速箱(MT) | 8.08万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 110马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 BJ2024CJB2 手动 四驱 国4停产在销分时四驱 5挡 手动 | 7.81万 | 7.41万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
6.98-8.58万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万