神龙汽车有限公司从2015年1月1日起,成为标致品牌和雪铁龙品牌乘用车在中国的独家进口总经销商。协议生效后,两品牌的进口车将分别整合到东风标致和东风雪...
2015-04-241.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 SX 1.4 手动版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 106马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 1.6L SX手动停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 8.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 1.6L EX自动天窗版停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 11.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 EX 1.6 手动版停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 9.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 SX 1.6 手自一体停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 9.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 EX 1.6 手自一体停产在销前轮驱动 4挡 手自一体 | 10.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
24.98-34.88万
142.80-332.80万
暂无报价
46.80-70.00万
92.30-244.80万
40.63-53.13万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
113.00-141.00万
24.98-30.98万
8.68-12.98万
32.99-63.99万