福特全顺作为轻客领域的领跑者,每一次推出新款车型都能引起广泛关注。
2023-10-152.8升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2003款 15座长轴中顶豪华型停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 15座长轴高顶豪华型停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 17座长轴中顶后单胎停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 17座高顶后双胎普通型停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 15座中顶普通型停产在销手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 92马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2003款 8座中顶普通型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 12座中顶普通型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2003款 9座中顶超豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 19.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
6.99万
8.78-10.58万
5.68-8.88万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万
外观见仁见智,自己既然选择了,当初肯定是认可的,整个车身看起来有一种蓄势待发的姿态... 更多>>
购买车型:2016款 汽油 短轴10座 低顶 多功能车(国5)购车时间:2019-01购车城市:厦门市裸车价:6.00万