(100km)
6.80L(0-100km/h)
- -(mm)
2500日前,五菱之光EV正式上市,新车共推出标准型和舒适型两个版本,官方指导价4.78万-5.08万元。
2025-02-171.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 6400BVF基本型加长版(空调)停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.2 手动 标准型5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.07万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.2 手动 基本型加长7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 6400B3加长基本型(空调)停产在销5挡 手动 | 5.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 6400B3加长标准型(空调)停产在销5挡 手动 | 5.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 6376E—基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.40万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.1升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 6376C—基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.62万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 6376A—基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.72万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.05 手动 基本型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.87万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.1 手动 标准型8座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.05 手动 标准型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.13万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 1.0 手动 基本型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 3.87万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.0 手动 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.0 手动 标准型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.13万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.0 手动 基本型5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.60万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 1.3 手动 经济型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.30万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.3 手动 标准型5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.56万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.3 手动 基本型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 4.60万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
8.18-10.88万
9.98-12.98万
19.98-37.18万
12.58万
6.99万
7.38-9.48万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
暂无报价
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
32.58-46.88万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
11.57-17.97万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
12.58-15.38万
16.98-27.68万
99.80-247.60万
78.98-207.68万
94.72-200.20万
暂无报价
146.80-682.80万
273.80-436.00万
39.98-44.98万
87.80-120.00万
91.90-126.90万
70.80-101.80万
847.00-986.00万
141.75-171.08万
119.30-250.10万
495.00-555.80万
227.88-273.88万
2025-01-21