华晨中国汽车控股有限公司发布了有关正式建议向华晨雷诺金杯汽车有限公司出资之须予披露交易公告。
2023-05-182.4升 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2004款 超级领航者SY5031XJH—B2C(P)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 18.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY5031XQC—B2C停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 20.53万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY5031XJH—B2C停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 20.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 120马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2004款 超级领航者SY6480B2C停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 19.93万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY6480B2C(H)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 21.93万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY6500B2C(H)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 23.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2004款 超级领航者SY6500B2C(S)停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 24.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.98-8.58万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.98-10.98万
35.28-36.43万
5.68-8.88万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
14.99-21.29万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
16.98-27.68万
32.58-46.88万
13.72-18.52万
11.99-14.99万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
24.98-34.88万