奇瑞近年来在新能源领域的发展愈发风生水起,自2010年成立新能源汽车技术公司以来,企业推出了包括QQ3EV在内的多款电动车面向市场销售。网通社从奇瑞新...
2014-06-12自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 0.8 手动 基本型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 3.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 0.8 手动 标准型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 3.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 0.8 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 3.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.1升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 1.1 手动 标准型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 3.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 1.1 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 1.1 手动 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 1.1 手自一体 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手自一体 | 4.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 1.1 手自一体 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手自一体 | 5.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
10.99-14.99万
6.99-11.99万
12.99-13.59万
14.99-20.79万
11.69-16.99万
7.49-14.29万
5.99-8.58万
9.99-15.39万
9.78-16.29万
12.69-17.49万
8.88-12.38万
11.79-16.29万
4.99-7.49万
15.29-20.99万
6.99-10.19万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万