今年前两月,上汽通用五菱已累计销售新车361,264辆,同比去年增长9%。其中宝骏品牌增幅最大,相比去年同期增长了一倍。上汽通用五菱汽车股份有限公司总...
2016-03-281.0升 自然吸气 64马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 1.0L 手动舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 3.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 0.8L 手动 标准型停产在销前轮驱动 5挡 | 3.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 0.8L 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 0.8L 手动 时尚型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
自然吸气 52马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 0.8L 自动舒适型停产在销前轮驱动 4挡 自动 | 5.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 1.0L 手动 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
33.80-39.60万
24.99-35.49万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
32.58-46.88万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
暂无报价
46.80-70.00万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
40.63-53.13万
13.72-18.52万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
19.99-31.99万
24.98-30.98万
32.99-63.99万
8.68-12.98万
裸车价:4.00万
裸车价:4.20万
裸车价:4.20万