(100km)
6.30L(0-100km/h)
- -(mm)
2700卡罗拉与雷凌作为丰田投入的姊妹车型,目前纷纷推出双擎E+车型。网通社从一汽丰田官方获悉,卡罗拉双擎E+正式开启预售,共推出先锋版、领先版、豪华版以及旗...
2019-02-19丰田卡罗拉双擎E+是卡罗拉的插电式混动版本,也就是PHEV版本车型的名字。随着新能源车的普及或许更多人看到了无论是纯电动还是油电混动都不是个长久之计,...
2018-12-281.2升 涡轮增压 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.2T S-CVT GL 智享版前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 12.28万 | 10.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.2T S-CVT GL-i 智辉版前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 13.68万 | 10.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.2T 手动 GL前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.2T 自动 GL前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 11.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.2T 手动 GL-i前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 11.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.2T 自动 GL-i前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 12.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.2T 手动 GL-i 真皮版前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 12.68万 | 10.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.2T 自动 GL-i 真皮版前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 13.68万 | 11.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.2T 自动 GLX-i前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 14.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
1.8升 自然吸气 99马力 电动机:53kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 双擎 1.8L E-CVT GL-i 智尚版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 15.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款双擎 1.8L 先锋版前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 13.98万 | 12.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款双擎 1.8L 领先版前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 14.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款双擎 1.8L 精英版前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 14.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款双擎 1.8L 豪华版前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.08万 | 14.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款双擎 1.8L 旗舰版前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 17.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 自然吸气 122马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2017款 改款 1.6L 手动 GL前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 10.78万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 改款 1.6L 自动 GL前置前驱 模拟8挡 无级变速箱(CVT) | 11.78万 | 9.78万 | 询价+对比参配图片 |
1.8升 自然吸气 99马力 电动机:53kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 双擎 E+ 1.8L 先锋版混动前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 双擎 E+ 1.8L 领先版混动前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 双擎 E+ 1.8L 豪华版混动前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 双擎 E+ 1.8L 旗舰版混动前置前驱 无级变速箱(CVT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
23.98-42.28万
17.98-27.98万
44.38-61.58万
25.48-38.18万
10.98-16.18万
6.98-10.48万
6.98-11.38万
14.48-17.98万
14.98-17.98万
6.98-10.98万
6.98-10.68万
77.20-86.40万
46.98-61.00万
16.28万
44.60万
7.38-10.28万
6.98-10.48万
6.58-8.28万
4.99-7.39万
6.39-7.99万
27.38-35.08万
7.49-9.09万
15.89-18.99万
15.80-15.98万
7.59-14.69万
6.98-11.38万
6.98-10.98万
6.98-10.68万
7.49-9.99万
3.68-6.08万
2019-02-13
2018-12-07
2018-11-16
2015-06-23
2015-06-18