早前有报道称路虎卫士(Defender)今年12月份将面临停产,对于这款经典越野SUV的“夭折”不少车迷表示惋惜,不过,关于这一消息有了回转的余地,日...
2015-07-18路虎明年推全新神行者 现款“换标”塔塔
2014-05-202.2升 增压 190马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013款 2.2T SD4 S柴油款停产在销全时四驱 6挡 手自一体 | 39.80万 | 33.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2.2T SD4 SE柴油款停产在销全时四驱 6挡 手自一体 | 49.80万 | 43.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2.2T SD4 越动限量版停产在销全时四驱 6挡 手自一体 | 52.80万 | 46.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2.2T SD4 HSE柴油款停产在销全时四驱 6挡 手自一体 | 55.80万 | 49.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 240马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 2.0T Si4 SE 汽油版停产在销全时四驱 6挡 手自一体 | 53.80万 | 47.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2.0T Si4 越动限量版停产在销全时四驱 6挡 手自一体 | 56.80万 | 50.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 2.0T Si4 HSE 汽油版停产在销全时四驱 6挡 手自一体 | 59.80万 | 53.00万 | 询价+对比参配图片 |
142.80-332.80万
96.80-243.80万
38.83-39.99万
38.98-47.58万
55.80-73.80万
71.80-171.60万
39.00-67.00万
81.80万
40.98-42.28万
36.80-72.08万
65.88-89.68万
41.58万
86.48-135.80万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
18.68-26.68万
16.98-27.68万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
11.57-17.97万