网通社从国家工商总局商标局了解到:丰田汽车公司注册了“HILUX”商标,未来将被用为车辆的命名。在国内皮卡市场快速发展的背景下,丰田有望将“HILUX...
2018-06-192.7升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.7L 沙特版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 阿曼版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 中东版 科威特特别版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.7L 2700VX 中东版 平行进口停产在销全时四驱 4挡 自动 | 48.00万 | 47.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2.7升 自然吸气 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2700 双气囊 中东版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 42.98万 | 41.98万 | 询价+对比参配图片 | |
4.0升 自然吸气 275马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 4000 中东版停产在销全时四驱 4挡 自动 | 67.60万 | 67.10万 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
暂无报价
6.99-10.99万
5.19-6.79万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
24.98-34.88万
17.48-26.38万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
9.98-13.98万
11.99-14.99万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
2015-08-12