江淮瑞风S7定位于一款中型SUV车型,也是江淮集团旗下的全新旗舰SUV。近日,网通社获得的一组江淮瑞风S7的实车图。整车外观设计简洁,并充斥着时尚的运...
2016-12-262升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 穿梭2.0 手动 5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.94万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 2.0 手动 5-9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 祥和2.0 手动 标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 15.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 祥和2.0 手动 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 15.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 祥和2.0 手动 豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 16.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 129马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 穿梭系列 2.0L汽油 简配单空调型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 穿梭系列 2.0L汽油 简配单空调型 8座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 穿梭系列 2.0L汽油 简配前后空调型 8座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 Ⅰ 2.0L汽油 手动标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 穿梭系列 2.0L汽油 简配单空调型 5座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.99万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 穿梭系列 2.0L汽油 简配前后空调型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 137马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 彩色之旅 2.4L汽油 手动基本型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 11.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 Ⅰ 2.4L汽油 自动豪华型停产在销后轮驱动 4挡 自动 | 16.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 彩色之旅2.4 手动 10-12座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 彩色之旅 2.4 手动 简配型 5-8座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.10万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 彩色之旅 2.4 手动 5-9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.30万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 彩色之旅 2.4 手动 标配型 5-8座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.50万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 彩色之旅 2.4L汽油 手动标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 Ⅰ 2.4L汽油 手动标准型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.30万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 Ⅰ 2.4L汽油 手动豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 15.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 穿梭系列 2.8L柴油 简配单空调型 8座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 穿梭系列 2.8L柴油 简配前后空调型 8座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 穿梭系列 2.8L柴油 简配前后空调型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 穿梭系列 2.8L柴油 简配前后空调型 11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 穿梭2.8 手动 7-9座 柴油停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 2.5 手动 国际型 10-12座 柴油停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 16.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.59-5.752万
4.89-5.59万
2.49-5.39万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
暂无报价
4.99-5.19万
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
7.99万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.38-9.48万
9.98-12.98万
12.58万
7.28-10.18万
6.99万
9.09-12.49万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
33.80-39.60万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
17.48-26.38万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
142.80-332.80万
6.68-10.38万
92.30-244.80万
24.98-34.88万
11.57-17.97万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
30.98-41.18万
83.90-92.80万
5.99-9.99万
9.48-12.48万
11.98-14.58万
113.00-141.00万
23.58-43.98万
8.68-12.98万
33.58-66.00万
32.99-63.99万
24.98-30.98万
35.99-40.99万